/ JUGADORES VILL.
/ Villahermosa 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villahermosa | 11-12 | 5291 | ANGEL DANIEL OLMOS ISLAS | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 1 | 65 |
Villahermosa | 11-12 | 5314 | ANGEL ANTONIO HIDALGO MAYO | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 76 |
Villahermosa | 11-12 | 5283 | JOEL EMIR CANO USCANGA | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 181 |
Villahermosa | 11-12 | 5265 | JASAI VALDEZ CONTRERAS | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 365 |
Villahermosa | 11-12 | 5266 | EDGAR YAHIR LAZARO FLORES | PÍCHER | IZQ. | DER. | 5 | 114 |
Villahermosa | 11-12 | 5270 | ROGELIO MADRIGAL CANCINO | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 228 |
Villahermosa | 11-12 | 5262 | EDGAR CARRILLO AGUILAR | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 7 | 119 |
Villahermosa | 11-12 | 5292 | MANUEL EDUARDO ASCENCIO PIMENTEL | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 394 |
Villahermosa | 11-12 | 5288 | BERNABE WILLIAMS OROPEZA PEREYRA | CÁCHER | DER. | DER. | 9 | 315 |
Villahermosa | 11-12 | 5268 | CAROLINA VIZCAINO MENDOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 433 |
Villahermosa | 11-12 | 5293 | JOSE FERNANDO GALVAN PEREZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 11 | 235 |
Villahermosa | 11-12 | 5285 | YOSTHIN OBED VALENZUELA PEREGRINO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 286 |
Villahermosa | 11-12 | 5264 | DIEGO CASTRO ZAMBRANO | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 995 |
Villahermosa | 11-12 | 5273 | AGUSTÍN HERNANDEZ TORRES | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 155 |
Villahermosa | 11-12 | 5274 | ERNESTO MOLLINEDO SUÁREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 15 | 172 |
Villahermosa | 11-12 | 5258 | CRISTHIAN ARTURO RODRÍGUEZ JESUS | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 557 |
Villahermosa | 11-12 | 5287 | JOSÉ ENRIQUE MALPICA RAMIREZ | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 724 |
Villahermosa | 11-12 | 5276 | BRALLAN ALEXIS MARIN HERNÁNDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 75 |
Villahermosa | 11-12 | 5272 | IVÁN ARTURO MERODIO MAYO | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 422 |
Villahermosa | 11-12 | 5284 | IOSHUA MOISÉS BERBER USCANGA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 683 |
Villahermosa | 11-12 | 5261 | DERIK DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 260 |
Villahermosa | 11-12 | 5298 | HUGO GONZALEZ ALVAREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 22 | 861 |
Villahermosa | 11-12 | 5286 | CALOS YOAB CUPIL DE LA CRUZ | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 240 |
Villahermosa | 11-12 | 5263 | ROBERTO DE JESÚS CORTAZAR ALMEIDA | PÍCHER | IZQ. | AMB. | 24 | 209 |
Villahermosa | 11-12 | 5256 | LUIS JAVIER ORTIZ COLOMÉ | CUADRO | DER. | AMB. | 25 | 401 |
Villahermosa | 11-12 | 5271 | JOSÉ AARON SOSA LOZANO | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 403 |
Villahermosa | 11-12 | 5275 | CARLOS JAVIER PÉREZ VELÁZQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 495 |
Villahermosa | 11-12 | 5280 | FELIX ADRIAN RAMOS HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 28 | 372 |
Villahermosa | 11-12 | 5586 | ALVARO RENE ALAMILLA DIAZ | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 311 |
Villahermosa | 11-12 | 5604 | ADRIAN ARTURO PÉREZ RUIZ | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 0 |
/ Villahermosa 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villahermosa | 13-14 | 5406 | NAHUM ARTURO GÓMEZ LOPEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 1 | 41 |
Villahermosa | 13-14 | 5345 | ENOCH MARTÍNEZ VELÁSQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 148 |
Villahermosa | 13-14 | 5389 | WILBERTH ROCHER GASPAR | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 3 | 295 |
Villahermosa | 13-14 | 5391 | EITEL OCANA RAMOS | PÍCHER | DER. | IZQ. | 4 | 836 |
Villahermosa | 13-14 | 5321 | MAURICIO MONTEJO LOPEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 5 | 73 |
Villahermosa | 13-14 | 5322 | JOSHEP JAIRO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 517 |
Villahermosa | 13-14 | 5411 | KEVIN EMILIANO GALLEGOS PÉREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 54 |
Villahermosa | 13-14 | 5400 | VICTOR HUGO BEULO RODRIGUEZ | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 8 | 316 |
Villahermosa | 13-14 | 5324 | JORGE HUMBERTO LOPEZ MURILLO | CÁCHER | DER. | DER. | 9 | 452 |
Villahermosa | 13-14 | 5365 | JUSTYN MIGUEL CUSTODIO SANCHEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 10 | 105 |
Villahermosa | 13-14 | 5328 | LUIS ANGEL MARIN VELAZQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 881 |
Villahermosa | 13-14 | 5390 | VICTOR JESUS PEREZ DE LA CRUZ | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 208 |
Villahermosa | 13-14 | 5332 | RICARDO DE JESUS ALFONSO MENDOZA | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 473 |
Villahermosa | 13-14 | 5395 | ISIDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 421 |
Villahermosa | 13-14 | 5327 | ALEXANDER ROJAS DE LA CRUZ | CUADRO | DER. | AMB. | 15 | 348 |
Villahermosa | 13-14 | 5326 | YERA GABRIEL TORRES MELO | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 653 |
Villahermosa | 13-14 | 5354 | ALEX ANTONIO VIZCAINO MENDOZA | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 424 |
Villahermosa | 13-14 | 5408 | ANDRIK ANTONIO GARCIA ECHEVARRIA | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 434 |
Villahermosa | 13-14 | 5341 | JOSÉ ALÍ LEÓN TORRES | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 636 |
Villahermosa | 13-14 | 5329 | JOSÉ MANUEL GASPAR NUÑEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 20 | 367 |
Villahermosa | 13-14 | 5384 | FRANCISCO ALFONSO RUIZ DE LA FUENTE | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 936 |
Villahermosa | 13-14 | 5374 | ADAN NOEL LANESTOSA BASURTO | CÁCHER | DER. | DER. | 22 | 583 |
Villahermosa | 13-14 | 5386 | JOSÉ MIGUEL DIAZ OROZCO | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 263 |
Villahermosa | 13-14 | 5385 | EDY ALFONSO CASTILLO DOMÍNGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 24 | 207 |
Villahermosa | 13-14 | 5387 | OSCAR GABRIEL GARCÍA CASTILLO | JARDÍN | DER. | DER. | 25 | 104 |
Villahermosa | 13-14 | 5407 | ALEJANDRO MAGDALENO MENA | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 488 |
Villahermosa | 13-14 | 5331 | EMANUEL QUEVEDO GONZÁLEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 552 |
Villahermosa | 13-14 | 5323 | EDUARDO CARRILLO AGUILAR | CÁCHER | DER. | DER. | 28 | 537 |
Villahermosa | 13-14 | 5373 | CESAR XAVIER ORDAZ CONTRERAS | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 29 | 438 |
Villahermosa | 13-14 | 5320 | MOISES VAZQUEZ RAMOS | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 732 |
/ Villahermosa 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villahermosa | 15-17 | 5471 | JOSÉ DAVID VARGAS DE LA CRUZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 33 |
Villahermosa | 15-17 | 5473 | ELIAS RODOLFO MARTÍNEZ HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 383 |
Villahermosa | 15-17 | 5511 | ÓSCAR BALLHAUS MAGAÑA | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 79 |
Villahermosa | 15-17 | 5485 | LUIS ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 755 |
Villahermosa | 15-17 | 5484 | WILBERT DE JESÚS ALMEIDA RAMÓN | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 359 |
Villahermosa | 15-17 | 5489 | RICARDO DEL JESUS REYES EK | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 1217 |
Villahermosa | 15-17 | 5513 | LEONARDO ALVAREZ DIAZ | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 21 |
Villahermosa | 15-17 | 5521 | FRANCISCO EDUARDO OVANDO ESPINOSA | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 100 |
Villahermosa | 15-17 | 5514 | ALBERTO GARCÍA PÉREZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 9 | 219 |
Villahermosa | 15-17 | 5501 | HENRY MARTIN JIMÉNEZ DE LA CRUZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 10 | 1160 |
Villahermosa | 15-17 | 5579 | JOSE ELISEO SOLÍS SALAZAR | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 976 |
Villahermosa | 15-17 | 5451 | KEVIN OCTAVIO HERNANDEZ PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 559 |
Villahermosa | 15-17 | 5468 | BRYAN YAHIR MELENDEZ VASCONCELOS | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 230 |
Villahermosa | 15-17 | 5537 | MAXIMUS PAOLO CANO CASTRO | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 114 |
Villahermosa | 15-17 | 5420 | GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 15 | 627 |
Villahermosa | 15-17 | 5438 | IVAN GONZALES RODAS | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 458 |
Villahermosa | 15-17 | 5464 | GREGORI CRUZ MARTINEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 59 |
Villahermosa | 15-17 | 5536 | ETTIENNE ÁLVAREZ ANDRADE | CUADRO | DER. | AMB. | 18 | 922 |
Villahermosa | 15-17 | 5530 | CESAR DE JESÚS CABRERA GARCÍA | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 310 |
Villahermosa | 15-17 | 5553 | ANGEL DE JESUS IRINEO REYES | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 376 |
Villahermosa | 15-17 | 5525 | ANGEL MARIO DE LA O PERALTA | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 389 |
Villahermosa | 15-17 | 5469 | PASTOR LANDERO DE LA O | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | 678 |
Villahermosa | 15-17 | 5560 | JOSAFAT MACDIEL MARTINEZ JIMENEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 23 | 348 |
Villahermosa | 15-17 | 5474 | JULIO CESAR MAGAÑA BAUTISTA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 24 | 74 |
Villahermosa | 15-17 | 5416 | OSMAR ANTONIO ALCUDIA VALLES | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 126 |
Villahermosa | 15-17 | 5450 | YAHIR ELIHU GONZÁLEZ ROMERO | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 26 | 229 |
Villahermosa | 15-17 | 5500 | LUIS MIGUEL POZO RAMON | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 399 |
Villahermosa | 15-17 | 5549 | GUSTAVO ALONSO HERNANDEZ GARCÍA | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 1178 |
Villahermosa | 15-17 | 5516 | RANDY SAUL GARCIA MONTERO | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 317 |
Villahermosa | 15-17 | 5548 | DENIS HERNANDEZ HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 34 |