/ JUGADORES VER.
/ Veracruz 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 11-12 | 5619 | ANTONIO ALVAREZ GUEVARA | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 2 |
Veracruz | 11-12 | 5645 | ALBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 52 |
Veracruz | 11-12 | 5625 | PABLO OCTAVIO ORTIZ HERNÁNDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 7 |
Veracruz | 11-12 | 5657 | AHIEZER MOLINA PALOMAR | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 60 |
Veracruz | 11-12 | 5616 | ARMANDO CERVANTES LOPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 73 |
Veracruz | 11-12 | 5614 | JOHAN IXIE GUTIÉRREZ PARADA | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 252 |
Veracruz | 11-12 | 5628 | MICHEL CERVANTES VAZQUEZ | PÍCHER | IZQ. | DER. | 7 | 66 |
Veracruz | 11-12 | 5632 | OSVALDO PLATAS SUÁREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 229 |
Veracruz | 11-12 | 5630 | AGUSTÍN QUINTANA CARMONA | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 211 |
Veracruz | 11-12 | 5622 | IRVING GAEL MARTINEZ RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 245 |
Veracruz | 11-12 | 5655 | JOSTYN MORALES TEJEDA | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 427 |
Veracruz | 11-12 | 5654 | LUIS ANDRES RUIZ JIMÉNEZ | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 418 |
Veracruz | 11-12 | 5647 | GENARO MORALES BERISTAIN | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 163 |
Veracruz | 11-12 | 5626 | MARIO CASTILLO VILLANUEVA | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 205 |
Veracruz | 11-12 | 5620 | AXEL GARCIA CALLEJAS | CÁCHER | DER. | DER. | 15 | 425 |
Veracruz | 11-12 | 5720 | JESÚS GAEL MARTÍNEZ CÓRDOBA | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 248 |
Veracruz | 11-12 | 5639 | JOSE LUIS GONZALEZ GUTIERREZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 17 | 390 |
Veracruz | 11-12 | 5621 | ANDRES NICOLAS MARTINEZ HERNANDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 838 |
Veracruz | 11-12 | 5642 | OMAR MAXIMILIANO MORALES CALZADA | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 743 |
Veracruz | 11-12 | 5624 | FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO GONZALEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 20 | 595 |
Veracruz | 11-12 | 5646 | URIEL RAZIEL LIMA MUÑOZ | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 273 |
Veracruz | 11-12 | 5648 | DEREK YOEL CRUZ MATIAS | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | 653 |
Veracruz | 11-12 | 5653 | JOSÉ ERNESTO MUÑOZ IBARRA | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 348 |
Veracruz | 11-12 | 5606 | PATRICIO AUGUSTO GÓMEZ ORTEGA | PÍCHER | DER. | DER. | 24 | 629 |
Veracruz | 11-12 | 5607 | JAVIER ALVARADO FIGUEROA | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 430 |
Veracruz | 11-12 | 5609 | RONNIE DE JESUS PEGUERO SILVA | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 437 |
Veracruz | 11-12 | 5656 | ELOY JAFET MONTIEL HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 829 |
Veracruz | 11-12 | 5638 | SANTIAGO BRAVO HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 243 |
Veracruz | 11-12 | 5631 | ASHTAR ANDRÉS RAMÓN HERRERA | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 707 |
Veracruz | 11-12 | 5612 | ENRIQUE TREIANA ZAMUDIO | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 387 |
/ Veracruz 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 13-14 | 5743 | ERIC PRADO AMAYA | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 39 |
Veracruz | 13-14 | 5727 | MANUEL RODRIGUEZ DAZA | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 27 |
Veracruz | 13-14 | 5685 | PEDRO MOJICA DOMINGUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 35 |
Veracruz | 13-14 | 5679 | ERIK RAFAEL ORDOÑEZ MORA | PÍCHER | IZQ. | DER. | 4 | 337 |
Veracruz | 13-14 | 5677 | JUAN ALEJANDRO ROMERO RUEDA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 5 | 334 |
Veracruz | 13-14 | 5671 | MANUEL ALEJANDRO PIMENTEL VIVEROS | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 160 |
Veracruz | 13-14 | 5682 | JUAN CARLOS SILVA VENTURA | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 388 |
Veracruz | 13-14 | 5680 | RUBÉN ALVARADO PORTUGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 71 |
Veracruz | 13-14 | 5673 | RAFAEL RIVERA ALEJANDRE | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 403 |
Veracruz | 13-14 | 5703 | GUSTAVO GUZMAN RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 610 |
Veracruz | 13-14 | 5710 | EMMANUEL DOMÍNGUEZ MONTERO | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 697 |
Veracruz | 13-14 | 5697 | BRANDON SANDOVAL PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 132 |
Veracruz | 13-14 | 5663 | JULIÁN VALERIO MANTILLA | CÁCHER | DER. | IZQ. | 13 | 81 |
Veracruz | 13-14 | 5692 | ISBOSETH MORALES ACOSTA | JARDÍN | DER. | IZQ. | 14 | 236 |
Veracruz | 13-14 | 5701 | OSCAR EDUARDO VENEROSO GUZMAN | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 202 |
Veracruz | 13-14 | 5699 | CESAR RIVERA HIPOLITO | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 169 |
Veracruz | 13-14 | 5678 | LUIS ANGEL TINOCO ESPINOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 718 |
Veracruz | 13-14 | 5689 | JUSTIN RAMIREZ GARCÍA | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 139 |
Veracruz | 13-14 | 5718 | JULIO CESAR TORAL VIRGEN | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 415 |
Veracruz | 13-14 | 5687 | SAÚL ABRAHAM SÁNCHEZ LANDA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 259 |
Veracruz | 13-14 | 5662 | PAULO EUFRASIO SUÁREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 677 |
Veracruz | 13-14 | 5674 | JOSE FABIAN CRUZ JIMENEZ | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 600 |
Veracruz | 13-14 | 5739 | RAFAEL USCANGA VALDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 707 |
Veracruz | 13-14 | 5702 | GERARDO PATRICIO PÉREZ GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 24 | 161 |
Veracruz | 13-14 | 5740 | ARMANDO REYES HIGAREDA | CÁCHER | DER. | DER. | 25 | 826 |
Veracruz | 13-14 | 5694 | LUIS SANTIAGO GUZMAN MENDEZ | CÁCHER | IZQ. | IZQ. | 26 | 674 |
Veracruz | 13-14 | 5665 | ÁLVARO TLAPA GONZALEZ | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 484 |
Veracruz | 13-14 | 5716 | JORGE ERUBIEL HERNANDEZ MORALES | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 328 |
Veracruz | 13-14 | 5676 | DAVID MENDOZA ROMERO | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | 187 |
Veracruz | 13-14 | 5684 | LUIS ARTURO RODRÍGUEZ SARMIENTO | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 420 |
/ Veracruz 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veracruz | 15-17 | 5775 | ANDRE OMAR SANCHEZ MALPICA | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 468 |
Veracruz | 15-17 | 5853 | CARLOS RETURETA LOPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 903 |
Veracruz | 15-17 | 5823 | JESÚS URIEL FERMAN MUNGUÍA | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 422 |
Veracruz | 15-17 | 5773 | RUDY GUILLERMO GONZÁLEZ VERA | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 1201 |
Veracruz | 15-17 | 5845 | JOSUE JUAREZ PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 769 |
Veracruz | 15-17 | 5789 | PEDRO EMILIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 599 |
Veracruz | 15-17 | 5780 | RAMON LOPEZ DOMINGUEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 7 | 267 |
Veracruz | 15-17 | 5847 | JUAN DE DIOS LÓPEZ RODRÍGUEZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 8 | 612 |
Veracruz | 15-17 | 5783 | EMILIANO LÓPEZ ROJAS | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | 768 |
Veracruz | 15-17 | 5797 | JESÚS ALEJANDRO ANTONIO LOPEZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 10 | 136 |
Veracruz | 15-17 | 5824 | LUIS HÉCTOR GONZÁLEZ ZAMBRANO | JARDÍN | DER. | DER. | 11 | 262 |
Veracruz | 15-17 | 5786 | JASON TORRES MENDOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 799 |
Veracruz | 15-17 | 5862 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RAMÓN | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 427 |
Veracruz | 15-17 | 5827 | ALEXIS ROSAS ALEJO | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 492 |
Veracruz | 15-17 | 5869 | LEONARDO BADILLO TORRES | PÍCHER | DER. | AMB. | 15 | 655 |
Veracruz | 15-17 | 5859 | JONATHAN LAGUNES CRUZ | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 172 |
Veracruz | 15-17 | 5779 | RAMON AROVES CORTEZ | PÍCHER | IZQ. | AMB. | 17 | 35 |
Veracruz | 15-17 | 5769 | HAROL DOMINGUEZ COLLADO | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 537 |
Veracruz | 15-17 | 5755 | FERMIN YAHIR MARTINEZ PALOMINO | PÍCHER | DER. | AMB. | 19 | 570 |
Veracruz | 15-17 | 5832 | LUIS MARIO AVALOS LIMON | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 62 |
Veracruz | 15-17 | 5809 | LUIS MANUEL VALENZUELA RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 469 |
Veracruz | 15-17 | 5794 | CESAR EDILBERTO TOSCANO ÁLVAREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 22 | 605 |
Veracruz | 15-17 | 5811 | LEONARDO LEAL RIVERA | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 666 |
Veracruz | 15-17 | 5774 | IVAN MORALES ROSILES | CÁCHER | DER. | DER. | 24 | 751 |
Veracruz | 15-17 | 5840 | JUAN CASTRO RAMÓN | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 1174 |
Veracruz | 15-17 | 5791 | ALAN IZAZAGA SEGURA | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 435 |
Veracruz | 15-17 | 5770 | FABIAN JOSAFAT DIAZ CRUZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 27 | 476 |
Veracruz | 15-17 | 5792 | GERSON JEAN PIERRE CARRERA GÓMEZ | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 824 |
Veracruz | 15-17 | 5841 | NÉSTOR PÉREZ SÁNCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 521 |
Veracruz | 15-17 | 5860 | EMMANUEL CORDOBA SANCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 252 |