/ JUGADORES TIJ.
/ Tijuana 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | 11-12 | 643 | LEONARDO FABIÁN MURRIETA SABORI | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 94 |
Tijuana | 11-12 | 575 | SAUL GAEL SAMANIEGO ULLOA | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 90 |
Tijuana | 11-12 | 584 | YOJAN MONTOYA ROSAS | CUADRO | DER. | AMB. | 3 | 38 |
Tijuana | 11-12 | 653 | LUIS CARLOS COLIN GRACIA | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 32 |
Tijuana | 11-12 | 652 | JOSE FERNANDO ESTRELLA GARCIA | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 57 |
Tijuana | 11-12 | 581 | EDGAR DEREK FEMATT VILLALOBOS | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 303 |
Tijuana | 11-12 | 594 | ALAN DAVID MERCADO MONTAÑO | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 167 |
Tijuana | 11-12 | 576 | PEDRO ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 269 |
Tijuana | 11-12 | 638 | LEONEL ANTONIO MURRIETA SABORI | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 330 |
Tijuana | 11-12 | 639 | ARMANN ROBLES DIAZ | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 218 |
Tijuana | 11-12 | 599 | DIEGO ABDIEL ARCE GUTIÉRREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 362 |
Tijuana | 11-12 | 623 | DIEGO ALEJANDRO MORENO RODRÍGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 346 |
Tijuana | 11-12 | 642 | ROMMEL ANTONIO MAYORAL OLVERA | JARDÍN | DER. | DER. | 13 | 137 |
Tijuana | 11-12 | 631 | JORGE ALEXANDER BAEZ FERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 454 |
Tijuana | 11-12 | 641 | JESUS ARTURO RAMOS FONSECA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 15 | 238 |
Tijuana | 11-12 | 589 | ÁNGEL ALONSO PÉREZ GARNICA | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 415 |
Tijuana | 11-12 | 590 | SEBASTIAN GÓMEZ LUJAN | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 670 |
Tijuana | 11-12 | 621 | JUAN ADRIAN IÑIGUEZ LOPEZ | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 517 |
Tijuana | 11-12 | 604 | ISAAC IBARRA MONTAÑEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 556 |
Tijuana | 11-12 | 600 | EDWIN GUTIERREZ OBEZO | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 354 |
Tijuana | 11-12 | 651 | ALBERTO VAZQUEZ LEYVA | CÁCHER | DER. | DER. | 21 | 536 |
Tijuana | 11-12 | 636 | NÉSTOR GAEL DE LA TORRE RANGEL | JARDÍN | DER. | DER. | 22 | 655 |
Tijuana | 11-12 | 606 | ALDO RUIZ PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 751 |
Tijuana | 11-12 | 582 | ALONSO PERALTA LOPEZ | CÁCHER | DER. | IZQ. | 24 | 491 |
Tijuana | 11-12 | 629 | ALEJANDRO BUENROSTRO DELGADO | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 176 |
Tijuana | 11-12 | 626 | LANDER ADRIEL CASTELO PEÍÑUELAS | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 26 | 458 |
Tijuana | 11-12 | 610 | ANDRE CONTRERAS MENDIVIL | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 505 |
Tijuana | 11-12 | 601 | ANIBAL RAMIREZ LOPEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 28 | 511 |
Tijuana | 11-12 | 595 | MARCO ANTONIO PALMA ZAMORA | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | 356 |
Tijuana | 11-12 | 650 | GIOVANNI ALEJANDRO CAMPAS SEPÚLVEDA | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 419 |
/ Tijuana 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | 13-14 | 707 | VICTOR EMILIANO GARCIA NUÑEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 1 | 131 |
Tijuana | 13-14 | 704 | DIAGO MACHADO DOMINGUEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 2 | 9 |
Tijuana | 13-14 | 698 | CARLOS ADRIAN DE LA TORRE RANGEL | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 66 |
Tijuana | 13-14 | 664 | ROBERTO RAMÓN OROZCO MONTAÑO | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 51 |
Tijuana | 13-14 | 685 | HUMBERTO CÁRDENAS SAUCEDA | JARDÍN | DER. | DER. | 5 | 23 |
Tijuana | 13-14 | 706 | ALEJANDRO TRUJILLO VILLA | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 6 | 253 |
Tijuana | 13-14 | 684 | NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ | CUADRO | DER. | AMB. | 7 | 738 |
Tijuana | 13-14 | 682 | OMAR ENRIQUE OCHOA PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 52 |
Tijuana | 13-14 | 717 | HECTOR IVAN VERDUGO GALLEGOS | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | 427 |
Tijuana | 13-14 | 694 | ANDECK PATRON CARRILLO | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 267 |
Tijuana | 13-14 | 708 | JORGE ANTONIO LEY QUIROGA | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 471 |
Tijuana | 13-14 | 695 | JOSE FERNANDO MARTINEZ PELAYO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 92 |
Tijuana | 13-14 | 687 | JOSE DAREY FLORES LONGORIA | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 590 |
Tijuana | 13-14 | 677 | HECTOR ESCAMILLA ALVAREZ | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 213 |
Tijuana | 13-14 | 669 | DAVID PEREZ FAJARDO | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 15 | 480 |
Tijuana | 13-14 | 665 | ÁNGEL ORLANDO OROZCO GOMEZ | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 241 |
Tijuana | 13-14 | 701 | ALFREDO ARMANDO SERENA IBARRA | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 280 |
Tijuana | 13-14 | 688 | ESTEBAN ROMERO HERNANDEZ | JARDÍN | DER. | IZQ. | 18 | 719 |
Tijuana | 13-14 | 702 | SEBASTIAN MONTOYA CAZARES | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 607 |
Tijuana | 13-14 | 666 | EDUARDO ROBLES MENDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 689 |
Tijuana | 13-14 | 667 | DYLAN URIEL REYES RIVERA | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 397 |
Tijuana | 13-14 | 676 | EFRAIN ALEJANDRO MARTÍNEZ BELTRÁN | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 631 |
Tijuana | 13-14 | 720 | EDÉN MOLINA GALAVIZ | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 1098 |
Tijuana | 13-14 | 696 | ROBERTO ARIEL MORENO RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 798 |
Tijuana | 13-14 | 693 | ANGEL LEONARDO CHICUATE ROSALES | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 203 |
Tijuana | 13-14 | 683 | GAEL MACHADO COLINS | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 629 |
Tijuana | 13-14 | 658 | JORGE ABARCA JACOBO | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 1043 |
Tijuana | 13-14 | 689 | RIGOBERTO JAVIER MURRIETA SABORI | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 389 |
Tijuana | 13-14 | 661 | PABLO ALEXANDER FLORES RAMOS | CUADRO | DER. | IZQ. | 29 | 656 |
Tijuana | 13-14 | 691 | BLADIMIR NAVA VERGARA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 30 | 472 |
/ Tijuana 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | 15-17 | 779 | BRANDON EDUARDO ASTUDILLO BELTRAN | JARDÍN | DER. | DER. | 1 | 0 |
Tijuana | 15-17 | 755 | ALFREDO PERALTA MARTÍNEZ | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 483 |
Tijuana | 15-17 | 771 | MARKO BORUNDA SARABIA | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 835 |
Tijuana | 15-17 | 754 | DIEGO ALVAREZ LIERA | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 956 |
Tijuana | 15-17 | 734 | DIEGO MELÉNDEZ MANCERA | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 165 |
Tijuana | 15-17 | 723 | ERICK GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 258 |
Tijuana | 15-17 | 774 | LEONARDO PEREZ JOHNSON | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 475 |
Tijuana | 15-17 | 743 | ERICK ADRIEL HOLGUÍN MEZA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 8 | 375 |
Tijuana | 15-17 | 740 | ÁNGEL MEDINA MARQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 786 |
Tijuana | 15-17 | 769 | DANIEL VARGAS ACEVES | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 1017 |
Tijuana | 15-17 | 772 | ALEXIS DAVID GÓMEZ SALAZAR | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 845 |
Tijuana | 15-17 | 737 | ANGEL RODRIGUEZ LARA | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 1695 |
Tijuana | 15-17 | 773 | CRISTIAN TORRES CAMPA | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 435 |
Tijuana | 15-17 | 745 | JOSE CARLOS LEON VALDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 778 |
Tijuana | 15-17 | 756 | RUBEN ORTIZ NEVAREZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 15 | 340 |
Tijuana | 15-17 | 757 | EMILIANO LÓPEZ WELLS | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 1876 |
Tijuana | 15-17 | 770 | DUVAN GONZALEZ MORALES | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 588 |
Tijuana | 15-17 | 749 | ELLIAN GARABED YEGHOIAN RODRIGUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 18 | 535 |
Tijuana | 15-17 | 736 | CARLOS ALEJANDRO CESEÑA SANDOVAL | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 955 |
Tijuana | 15-17 | 759 | MIGUEL ANGEL AMAVIZCA SALDAÑA | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 1044 |
Tijuana | 15-17 | 728 | EMIR MARTINEZ GALINDO | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 1833 |
Tijuana | 15-17 | 760 | SEBASTIAN MONTES GONZALEZ | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 1723 |
Tijuana | 15-17 | 763 | GILBERTO VAZQUEZ CORDOBA | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 1114 |
Tijuana | 15-17 | 768 | IAN JEFTHE RUIZ TORIZ | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 781 |
Tijuana | 15-17 | 764 | SEBASTIAN MERCADO MARQUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 25 | 1749 |
Tijuana | 15-17 | 727 | BRIAN JAVIER MARQUEZ RODRIGUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 1470 |
Tijuana | 15-17 | 730 | LUIS ALBERTO CARDENAS MINUTO | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 1577 |
Tijuana | 15-17 | 722 | HECTOR ALVAREZ NICOLAI | CÁCHER | DER. | DER. | 28 | 1384 |
Tijuana | 15-17 | 738 | CARLOS FRANCISCO ZAVALA GRANA | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 1068 |
Tijuana | 15-17 | 725 | SAUL BONILLA ARELLANO | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 712 |