/ JUGADORES TEP.
/ Tepic 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepic | 11-12 | 1577 | KEVIN EMMANUEL PEREZ GARCIA | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 14 |
Tepic | 11-12 | 1503 | JOSE ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 86 |
Tepic | 11-12 | 1514 | NOMAR ALEJANDRO JIMÉNEZ PEREZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 3 | 200 |
Tepic | 11-12 | 1479 | JORGE LUIS FUENTES DENA | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 214 |
Tepic | 11-12 | 1554 | DYLAN EMILIANO PARADA BELTRÁN | CÁCHER | DER. | DER. | 5 | 165 |
Tepic | 11-12 | 1482 | ÁNGEL GUSTAVO NUÑEZ AYALA | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 298 |
Tepic | 11-12 | 1582 | PAULINO GARCÍA ASTORGA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 7 | 208 |
Tepic | 11-12 | 1485 | JOTHAN COVARRUBIAS ROJAS | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 360 |
Tepic | 11-12 | 1576 | DANIEL ALDAIR OROZCO AVALOS | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 272 |
Tepic | 11-12 | 1583 | GUILLERMO GARCÍA ASTORGA | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 141 |
Tepic | 11-12 | 1532 | MOSES MARTINEZ CASTREJON | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 306 |
Tepic | 11-12 | 1522 | OSCAR ANTONIO PUGA LOZANO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 383 |
Tepic | 11-12 | 1524 | RANDY AARON ACOSTA NAVA | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 287 |
Tepic | 11-12 | 1517 | ADRIAN MARIANO VIRGEN VIRGEN | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 357 |
Tepic | 11-12 | 1574 | JOANNA ESMERALDA AMPARO GRANADO | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 451 |
Tepic | 11-12 | 1510 | JESUS ANTONIO CORONADO FARIAS | JARDÍN | DER. | IZQ. | 16 | 300 |
Tepic | 11-12 | 1515 | GILBERTO MARTÍNEZ MARRUJO | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 297 |
Tepic | 11-12 | 1534 | KEVIN LISANDRO BAÑUELOS SANDOVAL | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 304 |
Tepic | 11-12 | 1560 | MARTIN TEJEDA CABAÑAS | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 729 |
Tepic | 11-12 | 1540 | CARLOS FIGUEROA RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 569 |
Tepic | 11-12 | 1491 | LUIS OMAR VIZCARRA REGALADO | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 378 |
Tepic | 11-12 | 1472 | ARTURO VILLASEÑOR CASTAÑEDA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 437 |
Tepic | 11-12 | 1545 | ERICK GODINEZ ROSALES | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 421 |
Tepic | 11-12 | 1556 | ANGEL TORRES RAMÍREZ | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 334 |
Tepic | 11-12 | 1565 | MARCO ANTONIO ESQUIVEL PONCE | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 597 |
Tepic | 11-12 | 1585 | HECTOR ADRIAN LOPEZ PARTIDA | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 588 |
Tepic | 11-12 | 1548 | ALEXIS GILDARDO GALLEGO GONZALEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 26 | 352 |
Tepic | 11-12 | 1476 | ROGELIO LOPEZ ORTEGA | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 435 |
Tepic | 11-12 | 1549 | BRAYAN OMAR GUZMAN | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 486 |
Tepic | 11-12 | 1555 | ADRIAN ALFONSO LORETO VEGA | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 241 |
/ Tepic 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepic | 13-14 | 1607 | JESÚS SALVADOR VILLEGAS ESCOBEDO | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 18 |
Tepic | 13-14 | 1637 | ALEXIS ISRAEL ALCAZAR | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 2 | 21 |
Tepic | 13-14 | 1673 | VICTOR MANUEL FARIAS PALACIOS | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 95 |
Tepic | 13-14 | 1716 | MAXIMILIANO VERDIN DIAZ | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 59 |
Tepic | 13-14 | 1642 | DAVID ALFONSO HERNÁNDEZ FELIX | CÁCHER | DER. | DER. | 5 | 10 |
Tepic | 13-14 | 1648 | GUSTAVO MARTÍNEZ RAMÍREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 6 | 1895 |
Tepic | 13-14 | 1651 | IAN DANIEL AYALA ARANDA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 6 | 230 |
Tepic | 13-14 | 1615 | BRAYAN EVERARDO RAMIREZ MACIAS | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 190 |
Tepic | 13-14 | 1600 | JORGE ISAIAS DEL VILLAR MEZA | JARDÍN | DER. | DER. | 8 | 475 |
Tepic | 13-14 | 1639 | RAMSES ALEXEI MONROY GARCIA | CÁCHER | DER. | DER. | 9 | 75 |
Tepic | 13-14 | 1660 | ARIOS DONATO DUARTE SANTILLAN | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 10 | 55 |
Tepic | 13-14 | 1636 | ANGEL DANIEL RAMIREZ ESTRADA | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 28 |
Tepic | 13-14 | 1691 | OSWALDO ELIEL PACHECO CRESPO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 12 | 217 |
Tepic | 13-14 | 1654 | SAUL CARRILLO GONZALEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 50 |
Tepic | 13-14 | 1619 | AMPELIO GONZÁLEZ GRACIANO | PÍCHER | DER. | DER. | 14 | 432 |
Tepic | 13-14 | 1652 | JOSÉ LUIS GUERRERO LIMÓN | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 79 |
Tepic | 13-14 | 1644 | BRYAN OMAR TOSCANO LOZANO | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 319 |
Tepic | 13-14 | 1698 | MIGUEL ANGEL HERRERA AGUIAR | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 535 |
Tepic | 13-14 | 1629 | ENRIQUE DE JESUS REYES GUZMAN | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 458 |
Tepic | 13-14 | 1621 | CARLOS SANTILLAN CRESPO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 19 | 164 |
Tepic | 13-14 | 1690 | ALONSO GAMALIEL MURILLO LÓPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 502 |
Tepic | 13-14 | 1684 | YORDY RIGOBERTO LOPEZ MEDINA | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 635 |
Tepic | 13-14 | 1696 | ALAN CUAUHTÉMOC LÓPEZ CORONA | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | 561 |
Tepic | 13-14 | 1627 | ANGEL CONSTANCIO VIRGEN ELIAS | CÁCHER | IZQ. | IZQ. | 23 | 519 |
Tepic | 13-14 | 1704 | PAUL VIZCARRA ESPINOZA | CÁCHER | DER. | DER. | 24 | 818 |
Tepic | 13-14 | 1699 | GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ORTIZ | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 433 |
Tepic | 13-14 | 1705 | BLADIMIR REGALADO MARTINEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 26 | 570 |
Tepic | 13-14 | 1712 | IVAN GONZALEZ JAUREGUI | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 232 |
Tepic | 13-14 | 1628 | BRYAN JESUS BECERRA TORRES | CÁCHER | DER. | DER. | 28 | 303 |
Tepic | 13-14 | 1719 | NELSON GUADALUPE ANTE PÉREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 294 |
/ Tepic 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepic | 15-17 | 1780 | MANUEL MANZANO VELAZQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 8 |
Tepic | 15-17 | 1846 | JAIME CHÁVEZ SÁNCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 13 |
Tepic | 15-17 | 1852 | BRYAN NOMAR LOPEZ GODOY | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 859 |
Tepic | 15-17 | 1739 | CRISTOPHER DOMINGO FLORES REUCHON | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 616 |
Tepic | 15-17 | 1804 | BRAYAN ALVERTO JIMÉNEZ ISIORDIA | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 178 |
Tepic | 15-17 | 1831 | JUAN MANUEL OCAMPO ULLOA | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 255 |
Tepic | 15-17 | 1820 | YAIR ENRIQUE RAMIREZ MENDEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 26 |
Tepic | 15-17 | 1840 | MARIO ABILET MACHADO PERALTA | CÁCHER | DER. | DER. | 8 | 380 |
Tepic | 15-17 | 1843 | NÉSTOR JOXAN VELA MURILLO | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | 6 |
Tepic | 15-17 | 1743 | RAMIRO GAEL SOBERANEZ GUZMAN | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 60 |
Tepic | 15-17 | 1819 | JOSE GREGORIO GÓMEZ PONCE | JARDÍN | DER. | DER. | 11 | 48 |
Tepic | 15-17 | 1753 | JONATHAN ECHEVARRIA RAMIREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 12 | 115 |
Tepic | 15-17 | 1768 | RAMON VARGAS ZÚÑIGA | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 343 |
Tepic | 15-17 | 1800 | LEYTON GERARDO ARELLANO RIVERA | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 135 |
Tepic | 15-17 | 1848 | JOSE MARTIN SANSON SANCHEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 650 |
Tepic | 15-17 | 1785 | JESUS MARQUEZ VALLADOLID | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 579 |
Tepic | 15-17 | 1732 | VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ PIÑA | CÁCHER | DER. | DER. | 17 | 708 |
Tepic | 15-17 | 1872 | CÉSAR OSBALDO SANDOVAL GODINA | JARDÍN | DER. | DER. | 18 | 161 |
Tepic | 15-17 | 1728 | SERGIO SALDANA LLAMAS | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 651 |
Tepic | 15-17 | 1754 | ALVARO YAHIR TORRES JUÁREZ | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 1674 |
Tepic | 15-17 | 1832 | ERUBIEL KARIM GUTIERREZ CIENFUEGOS | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 166 |
Tepic | 15-17 | 1734 | MANUEL PAEZ ACOSTA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 432 |
Tepic | 15-17 | 1861 | LUIS ANGEL SÁNCHEZ PARTIDA | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 54 |
Tepic | 15-17 | 1842 | GILBERTO ALFONSO DIAZ HARO | CÁCHER | DER. | DER. | 24 | 684 |
Tepic | 15-17 | 1776 | JEAN ALEXEY GALVAN CASILLAS | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 249 |
Tepic | 15-17 | 1770 | JORGE GUERRERO RAMOS | PÍCHER | DER. | DER. | 26 | 128 |
Tepic | 15-17 | 1733 | CESAR GONZÁLEZ NAVARRO | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | 314 |
Tepic | 15-17 | 1862 | JOSE ANDRES LOPEZ BETANCOURT | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 1200 |
Tepic | 15-17 | 1791 | LUIS MANUEL FLORES CASIANO | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 117 |
Tepic | 15-17 | 1771 | PEDRO RAMÓN LÓPEZ GUTIÉRREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 715 |