/ JUGADORES QUE.
/ Querétaro 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro | 11-12 | 3335 | MOISES LOPEZ SANCHEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 98 |
Querétaro | 11-12 | 3282 | SANTIAGO ROMERO CAMACHO | CÁCHER | DER. | DER. | 2 | 19 |
Querétaro | 11-12 | 3316 | KARIM ZAVALA GUZMÁN | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 307 |
Querétaro | 11-12 | 3279 | JOCELIN AILIN ANGULO CAMORLINGA | CUADRO | DER. | IZQ. | 4 | 898 |
Querétaro | 11-12 | 3280 | SEBASTIÁN URIEL SIFONTES MELIAN | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 183 |
Querétaro | 11-12 | 3298 | GERMAN RAMIREZ OCHOA | PÍCHER | DER. | AMB. | 6 | 78 |
Querétaro | 11-12 | 3276 | BRAULIO EMILIO JIMENEZ NUÑEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 198 |
Querétaro | 11-12 | 3315 | SATIER VILLAFRANCO MORALES | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 599 |
Querétaro | 11-12 | 3308 | EMMANUEL SANDOVAL NAVARRETE | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 447 |
Querétaro | 11-12 | 3321 | MARTIN MARTINEZ CRUZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 10 | 402 |
Querétaro | 11-12 | 3287 | JUAN DAMIAN ARTEAGA HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 527 |
Querétaro | 11-12 | 3278 | ALAIN ALFREDO QUINTANA MARTÍNEZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 12 | 470 |
Querétaro | 11-12 | 3293 | ALEXIS URIEL LANDIN RESENDIZ | JARDÍN | DER. | DER. | 13 | 122 |
Querétaro | 11-12 | 3306 | JOSE SANTOS RAMIREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 259 |
Querétaro | 11-12 | 3284 | JAVIER RAFAEL PATIÑO CASIQUE | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 404 |
Querétaro | 11-12 | 3301 | VÍCTOR URIEL MADRIGAL CABRERA | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 780 |
Querétaro | 11-12 | 3277 | ARMANDO ZUÑIGA BAUTISTA | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 242 |
Querétaro | 11-12 | 3304 | ALFONSO MALAGÓN GUILLÉN | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 851 |
Querétaro | 11-12 | 3281 | CÉSAR ALONZO ESPINO ZENIL | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 369 |
Querétaro | 11-12 | 3297 | JESUS ALONSO TREJO PAREDES | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 581 |
Querétaro | 11-12 | 3317 | ÁNGEL EDUARDO ZURITA HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 545 |
Querétaro | 11-12 | 3292 | GERARDO PAZ ESCAMILLA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 353 |
Querétaro | 11-12 | 3319 | ROCIO CABRERA ROJAS | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 934 |
Querétaro | 11-12 | 3309 | SEBASTIAN ACOSTA SALAZAR | PÍCHER | DER. | DER. | 24 | 859 |
Querétaro | 11-12 | 3300 | HANNIA ROCHA AGUILAR | CUADRO | IZQ. | DER. | 25 | 384 |
Querétaro | 11-12 | 3324 | EDGAR BAUTISTA PERALTA | CUADRO | DER. | IZQ. | 26 | 974 |
Querétaro | 11-12 | 3310 | JOSUE GIOVANNI VALENCIA ALMARAZ | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 846 |
Querétaro | 11-12 | 3327 | FERNANDO GUTIERREZ ESPINOBARRO | JARDÍN | DER. | DER. | 28 | 713 |
Querétaro | 11-12 | 3311 | PABLO L GARCIA ARRIZON | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | 1077 |
Querétaro | 11-12 | 3328 | OSCAR PANTOJA RANGEL | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 930 |
/ Querétaro 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro | 13-14 | 3341 | CARLOS ABEL ESPINO ZENIL | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 56 |
Querétaro | 13-14 | 3387 | CARLOS IVAN OROPEZA MORALES | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 89 |
Querétaro | 13-14 | 3386 | ALI SALOMON ESTRADA CERVANTES | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 483 |
Querétaro | 13-14 | 3377 | JUAN PABLO HERNANDEZ OCHOA | JARDÍN | DER. | DER. | 4 | 48 |
Querétaro | 13-14 | 3370 | BRAULIO LOPEZ SANCHEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 274 |
Querétaro | 13-14 | 3355 | SEBASTIAN RODEA TREJO | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 796 |
Querétaro | 13-14 | 3385 | BRIAN RIVERA QUIJADA | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 177 |
Querétaro | 13-14 | 3392 | RODRIGO PEREZ SEPULVEDA | JARDÍN | DER. | DER. | 8 | 258 |
Querétaro | 13-14 | 3358 | JOSE MANUEL JUÁREZ MARTÍNEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 9 | 854 |
Querétaro | 13-14 | 3357 | JAVIER MANCERA HERRERA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 10 | 135 |
Querétaro | 13-14 | 3356 | JOHAN RODRIGUEZ ORTIZ | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 434 |
Querétaro | 13-14 | 3389 | ISMAEL SANCHEZ RENTERIA | CÁCHER | DER. | DER. | 12 | 681 |
Querétaro | 13-14 | 3384 | SANTIAGO TREJO CRUZ | JARDÍN | DER. | DER. | 13 | 229 |
Querétaro | 13-14 | 3376 | RUBEN RUIZ BRUNO | JARDÍN | DER. | DER. | 14 | 323 |
Querétaro | 13-14 | 3352 | ARIEL RAMÍREZ MARTÍNEZ | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 354 |
Querétaro | 13-14 | 3363 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ ZAVALA | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 757 |
Querétaro | 13-14 | 3391 | ANGEL IVAN OLMOS JIMENEZ | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 542 |
Querétaro | 13-14 | 3349 | MIGUEL ANGEL GARCIA ANAYA | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 116 |
Querétaro | 13-14 | 3371 | LUIS ENRIQUE PÉREZ BURGOS | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 19 | 238 |
Querétaro | 13-14 | 3381 | EMILIANO CHACON SAENZ | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 618 |
Querétaro | 13-14 | 3379 | JESUS RIVERA MORALES | CÁCHER | DER. | IZQ. | 21 | 555 |
Querétaro | 13-14 | 3366 | JUAN CARLOS CABRERA ROJAS | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 660 |
Querétaro | 13-14 | 3394 | EMILIANO MILLAN JIMENEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 492 |
Querétaro | 13-14 | 3350 | ALEXANDRO BADILLO MARTINEZ | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 302 |
Querétaro | 13-14 | 3344 | JESUS ISMAEL MOYA PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 733 |
Querétaro | 13-14 | 3378 | ROBERTO JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 414 |
Querétaro | 13-14 | 3368 | ALONSO LOPEZ SANCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 372 |
Querétaro | 13-14 | 3383 | CARLOS JAVIER RAMIREZ ARTEAGA | PÍCHER | DER. | DER. | 28 | 924 |
Querétaro | 13-14 | 3388 | MANUEL UZIEL MENDOZA MONROY | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | 623 |
Querétaro | 13-14 | 3346 | BRAYAN RANGEL JIMENEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 346 |
/ Querétaro 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro | 15-17 | 3428 | CÉSAR ROMÁN VELÁZQUEZ GARCÍA | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 81 |
Querétaro | 15-17 | 3460 | JUAN DE JESUS RIVERA MATINEZ | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 22 |
Querétaro | 15-17 | 3477 | DAMIAN RICARDO MENDEZ LOPEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 1189 |
Querétaro | 15-17 | 3434 | ALEXIS DAVID ALFARO GÓMEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 107 |
Querétaro | 15-17 | 3450 | CESAR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 253 |
Querétaro | 15-17 | 3469 | EDER OSVALDO ROCHA CHAVERO | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 75 |
Querétaro | 15-17 | 3481 | HÉCTOR IVÁN NORIEGA GUERRERO | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 669 |
Querétaro | 15-17 | 3418 | JOSÉ FERMÍN FUENTES GUZMÁN | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 237 |
Querétaro | 15-17 | 3427 | JULIO CÉSAR AGUILAR LEDESMA | CUADRO | DER. | AMB. | 9 | 311 |
Querétaro | 15-17 | 3483 | OSCAR PEREZ ALVAREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 670 |
Querétaro | 15-17 | 3425 | RICARDO FAUSTINO CHICO VAZQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 189 |
Querétaro | 15-17 | 3449 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TIRADO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 61 |
Querétaro | 15-17 | 3464 | KEVIN MIZRAIM MARTINEZ PUGA | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 112 |
Querétaro | 15-17 | 3430 | UBALDO ADOLFO SERVIN SALINAS | PÍCHER | DER. | IZQ. | 14 | 70 |
Querétaro | 15-17 | 3451 | ÁNGEL ARMANDO MENDIETA SAMILPA | JARDÍN | DER. | IZQ. | 15 | 576 |
Querétaro | 15-17 | 3436 | BENJAMIN OLALDE LEDESMA | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 234 |
Querétaro | 15-17 | 3437 | JOSÉ GIOVANNI ORDUÑA LEÓN | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 30 |
Querétaro | 15-17 | 3485 | MILTON YAEL SANCHEZ MAR | JARDÍN | DER. | IZQ. | 18 | 910 |
Querétaro | 15-17 | 3442 | BRANDON CONTRERAS ZAVALA | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 38 |
Querétaro | 15-17 | 3467 | ALAN EMMANUEL ROCHA CHAVERO | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 728 |
Querétaro | 15-17 | 3488 | JAIRO OROPEZA NIETO | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 307 |
Querétaro | 15-17 | 3465 | AXEL MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ | JARDÍN | DER. | IZQ. | 22 | 1305 |
Querétaro | 15-17 | 3474 | EDGAR ISAAC TREJO GUEVARA | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 843 |
Querétaro | 15-17 | 3422 | JESÚS TOMÁS CAPITÁN SOTO | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 686 |
Querétaro | 15-17 | 3432 | LUIS ARTURO LOMA MARTINEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 25 | 575 |
Querétaro | 15-17 | 3424 | JEHUDIEL VILLAFRANCO MORALES | PÍCHER | DER. | IZQ. | 26 | 750 |
Querétaro | 15-17 | 3484 | JOSE IGNACIO GALLARDO CAMPOS | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 27 | 455 |
Querétaro | 15-17 | 3487 | LUIS ALONSO DE LA CRUZ RUBIO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 28 | 372 |
Querétaro | 15-17 | 3441 | CRISTIAN FRANCISCO GUZMÁN TINOCO | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | 530 |
Querétaro | 15-17 | 3429 | JOSÉ IVÁN JIMENEZ CAMARGO | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 513 |