/ JUGADORES León
/ León 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | 11-12 | 2550 | AXÉL CANO ZUÑIGA | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 96 |
León | 11-12 | 2587 | JACOBY ESCARREGA MARTÍNEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 206 |
León | 11-12 | 2578 | RODRIGO CESAREO RAMÍREZ MÉNDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 375 |
León | 11-12 | 2555 | CHISTOPHER JESUS AGUIRRE CANO | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 278 |
León | 11-12 | 2556 | JORGE RAZO LOSOYA | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 283 |
León | 11-12 | 2551 | BRYAN LARA ORTEGA | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 279 |
León | 11-12 | 2521 | ANDER JESUS GUZMAN GARCIA | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 154 |
León | 11-12 | 2552 | CARLOS RAZO LOSOYA | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 261 |
León | 11-12 | 2524 | JOSE MAURO JONATHAN CERVANTES LOPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 9 | 309 |
León | 11-12 | 2547 | ALEXIS ISAAC GARCIA VERA | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 370 |
León | 11-12 | 2532 | RYUMA MORISHITA | CUADRO | DER. | IZQ. | 11 | 870 |
León | 11-12 | 2522 | BRYAN GAEL SANCHEZ MACIAS | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 449 |
León | 11-12 | 2523 | SAID HAZIEL MACÍAS ESPARZA | JARDÍN | DER. | DER. | 13 | 408 |
León | 11-12 | 2540 | ALEXIS RUIZ VALTIERRA | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 343 |
León | 11-12 | 2519 | PAOLO CORREA GAXIOLA | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 246 |
León | 11-12 | 2530 | JORGE OCTAVIO SOLORIO ZAMORA | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 879 |
León | 11-12 | 2534 | ALAN DAVID GUZMAN GONZALEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 651 |
León | 11-12 | 2553 | JOSE IVAN RODRIGUEZ LOPEZ | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 311 |
León | 11-12 | 2531 | PEDRO BAEZA GOMEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 467 |
León | 11-12 | 2549 | JOSE MANUEL ESPINOZA FIGUEROA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 647 |
León | 11-12 | 2545 | TOMAS SALINAS ALMANZA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 21 | 576 |
León | 11-12 | 2508 | JUAN LUIS RUIZ GUTIERREZ | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 539 |
León | 11-12 | 2566 | CESAR EMMANUEL RAMIREZ MEDRANO | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 179 |
León | 11-12 | 2575 | JULIO CESAR MONTES GONZALEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 24 | 867 |
León | 11-12 | 2542 | ISRAEL ROCHA MARTINEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 648 |
León | 11-12 | 2592 | ANGEL FERNANDO LOPEZ MARTINEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 26 | 326 |
León | 11-12 | 2586 | JULIO CÉSAR CAMARENA GUZMÁN | CÁCHER | DER. | DER. | 27 | 629 |
León | 11-12 | 2589 | ANGEL TENORIO LÓPEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 28 | 499 |
León | 11-12 | 2510 | JUAN DARÍO CORTÉS SAUCEDO | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 910 |
León | 11-12 | 2565 | EDGAR ROMÓN GAYTÁN SANTOYO | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 407 |
/ León 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | 13-14 | 2680 | MAURICIO ROMAN TORRES HERNÁNDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 1 | 72 |
León | 13-14 | 2626 | ELIAS RAZO CELEDON | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 97 |
León | 13-14 | 2687 | MARCO EMILIANO GALLEGOS NEGRETE | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 385 |
León | 13-14 | 2634 | JESÚS GUADALUPE CUEVAS MARTINEZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 4 | 60 |
León | 13-14 | 2610 | ALONSO CÓRDOBA PÉREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 124 |
León | 13-14 | 2798 | JORGE ALEJANDRO GUTIÉRREZ CELIO | JARDÍN | DER. | DER. | 6 | 153 |
León | 13-14 | 2638 | BRAYAN RODRIGO GUTIERREZ JUAREZ | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 109 |
León | 13-14 | 2637 | GUADALUPE TIERRANEGRA MEDRANO | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 136 |
León | 13-14 | 2633 | CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | 147 |
León | 13-14 | 2704 | DANIEL ZAMORA VÁZQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 63 |
León | 13-14 | 2615 | HUGO ACCEL PEREZ SALINAS | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 12 |
León | 13-14 | 2688 | CARLOS MACIAS VERDIN | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 12 | 114 |
León | 13-14 | 2621 | JUAN PABLO MARTINEZ BALDERAS | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 193 |
León | 13-14 | 2630 | JOSEPH HERNÁNDEZ CELEDÓN | JARDÍN | DER. | DER. | 14 | 119 |
León | 13-14 | 2614 | JUAN PABLO CERVANTES ESPINO | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 288 |
León | 13-14 | 2720 | JULIO ANTONIO LANDIN GUILLEN | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 350 |
León | 13-14 | 2728 | JORGE ALBERTO MIRAMONTES ESPINOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 123 |
León | 13-14 | 2612 | TRISTAN EMILIANO RAMIREZ SOTO | JARDÍN | DER. | DER. | 18 | 85 |
León | 13-14 | 2677 | EDGAR ALEJANDRO JIMÉNEZ ROMERO | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 284 |
León | 13-14 | 2653 | ÁNGEL DE JESÚS ULLOA ROBLES | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 575 |
León | 13-14 | 2693 | DAVID JAIR LANDIN JARAMILLO | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 384 |
León | 13-14 | 2639 | BENJAMIN RAMIREZ LOSOYA | CÁCHER | DER. | DER. | 22 | 731 |
León | 13-14 | 2716 | CANDIDO RICARDO CÁZARES PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 408 |
León | 13-14 | 2679 | JUAN PABLO GÓMEZ RAMIREZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 24 | 593 |
León | 13-14 | 2708 | ISAAC ESAU DURAN RAMÍREZ | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 466 |
León | 13-14 | 2712 | MAXIMO MANUEL CARREON CAZARES | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 372 |
León | 13-14 | 2673 | JONAS NICASIO GOMEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 27 | 642 |
León | 13-14 | 2689 | CESAR ARTURO NAVARRO RODRIGUEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 28 | 923 |
León | 13-14 | 2662 | LUIS ÁNGEL GUERRERO GUTIERREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 144 |
León | 13-14 | 2681 | MARCOS ALONSO PALMA MÉNDEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 30 | 620 |
/ León 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | 15-17 | 2849 | ERNESTO OROPEZA ROBLES | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 5 |
León | 15-17 | 2850 | ANGEL JARED MENDIOLA GARFIAS | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 36 |
León | 15-17 | 2788 | ERICK SEBASTIÁN RAMOS RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 40 |
León | 15-17 | 2859 | JUAN ANTONIO AGUILAR FERNÁNDEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 4 | 466 |
León | 15-17 | 2841 | PABLO AMIR TORRES PARRA | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 43 |
León | 15-17 | 2842 | ARI HERNANDEZ TOVAR | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 202 |
León | 15-17 | 2854 | JOSÉ DE JESÚS SERNA MERLIN | CÁCHER | DER. | DER. | 7 | 792 |
León | 15-17 | 2843 | VICTOR OMAR FUENTES PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 260 |
León | 15-17 | 2878 | OSWALDO RUIZ PICENO | CÁCHER | DER. | DER. | 9 | 102 |
León | 15-17 | 2759 | JOSÉ GUADALUPE PÉREZ AMEZQUITA | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 44 |
León | 15-17 | 2817 | CRISTIAN IVAN ARIZMENDI QUIROZ | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 499 |
León | 15-17 | 2811 | CARLOS PAUL SANCHEZ MACIAS | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 45 |
León | 15-17 | 2773 | JUAN DIEGO ONOFRE VARGAS | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 14 |
León | 15-17 | 2743 | FRANCISCO LÓPEZ CÁRDENAS | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 1250 |
León | 15-17 | 2783 | LUIS ANTONIO MARTINEZ CALDERON | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 273 |
León | 15-17 | 2858 | OSCAR EDUARDO MOJICA OCHOA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 415 |
León | 15-17 | 2804 | FERNANDO AGUSTÍN CERVANTES MEJÍA | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 451 |
León | 15-17 | 2752 | JUAN CHÁVEZ NAVA | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 603 |
León | 15-17 | 2851 | DIEGO ARMANDO RIVERA BARRON | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 19 | 865 |
León | 15-17 | 2848 | RAFAEL GARCIA AYALA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 365 |
León | 15-17 | 2881 | JORGE ALBERTO GARCIA SANDOVAL | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 245 |
León | 15-17 | 2883 | JUAN EDUARDO CANCHOLA GUTIERREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 22 | 458 |
León | 15-17 | 2819 | ÁNGEL DAVID RAMIREZ SEGURA | JARDÍN | DER. | AMB. | 23 | 355 |
León | 15-17 | 2845 | JOSE ALFREDO CANSINO GUERRERO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 24 | 309 |
León | 15-17 | 2792 | BALTAZAR LANDIN JARAMILLO | JARDÍN | DER. | IZQ. | 25 | 153 |
León | 15-17 | 2750 | MIGUEL GUZMAN GARCIA | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 367 |
León | 15-17 | 2884 | DIEGO ALEJANDRO RAZO GONZALEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | 386 |
León | 15-17 | 2844 | DIEGO GÓMEZ CRUZ | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 111 |
León | 15-17 | 2768 | OSCAR CALDERON | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 711 |
León | 15-17 | 2847 | ALEXIS ISIDRO MARTINEZ SANDOVAL | CUADRO | DER. | IZQ. | 30 | 92 |