/ JUGADORES PAZ.
/ La Paz 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Paz | 11-12 | 483 | LUIS DANIEL AMADOR AMAO | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 28 |
La Paz | 11-12 | 476 | EFREN ÁLVAREZ CASTRO | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 168 |
La Paz | 11-12 | 467 | JOSE NOLASCO VILLALOBOS MARTINEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 3 | 88 |
La Paz | 11-12 | 466 | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 4 | 253 |
La Paz | 11-12 | 474 | JOSE RAUL SANCHEZ ANGULO | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 893 |
La Paz | 11-12 | 481 | ANDRES RAFAEL AMADOR RUEDA | CUADRO | DER. | IZQ. | 6 | 754 |
La Paz | 11-12 | 473 | ISAC URIEL BORJON MURILLO | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 855 |
La Paz | 11-12 | 487 | MITCHELL NOMAR ANGUIANO MEZA | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 412 |
La Paz | 11-12 | 468 | JOSE ARMANDO LERMA OSUNA | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 1043 |
La Paz | 11-12 | 482 | JESUS IRAN PERAZA RAMIREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 457 |
La Paz | 11-12 | 465 | ARTURO VERDUGO NUÑEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 11 | 498 |
La Paz | 11-12 | 471 | KEVIN BENJAMIN FLORES BELTRAN | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 256 |
La Paz | 11-12 | 493 | EDER LEONARDO LUCERO ROMERO | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 1061 |
La Paz | 11-12 | 492 | JOSE MANUEL MARTINEZ ROBLES | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | 773 |
La Paz | 11-12 | 488 | FELIX ARMANDO CABALLERO LUCERO | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 397 |
La Paz | 11-12 | 490 | JUAN ANTONIO CORTEZ ACEVEDO | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 761 |
La Paz | 11-12 | 486 | JORGE IVAN VILLAVICENCIO VALLE | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 17 | 769 |
La Paz | 11-12 | 491 | JESUS YUREM PERAZA RAMIREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 1430 |
La Paz | 11-12 | 470 | GAEL RIGOBERTO CASTRO OROZCO | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 1063 |
La Paz | 11-12 | 477 | EMILIANO ALEXEI MARQUEZ GAMEZ | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 819 |
La Paz | 11-12 | 472 | CRISTIAN DOMINGUEZ MURILLO | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 643 |
La Paz | 11-12 | 480 | GILBERTO NICOLAS PEREZ BONILLA | JARDÍN | DER. | DER. | 22 | 909 |
La Paz | 11-12 | 479 | ERICK EMANUEL AVILEZ LEON | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 1115 |
La Paz | 11-12 | 475 | DEREK JOSUE PARTIDA SANCHEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 24 | 338 |
La Paz | 11-12 | 484 | IVAN IGNACIO VILLAVICENCIO COTA | JARDÍN | DER. | DER. | 25 | 554 |
La Paz | 11-12 | 478 | JOVANI ALEJANDRO MANRIQUEZ ESPINOZA | CÁCHER | DER. | DER. | 26 | 726 |
La Paz | 11-12 | 485 | JESUS RENE TELLEZ OROZCO | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 651 |
La Paz | 11-12 | 469 | LUIS MAURICIO TORRES ESTRADA | JARDÍN | DER. | DER. | 28 | 1498 |
La Paz | 11-12 | 494 | ÁNGEL DANIEL GONZÁLEZ ANDRADE | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 1762 |
La Paz | 11-12 | 489 | MARIO ENRIQUE MURILLO LEON | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 1075 |
/ La Paz 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Paz | 13-14 | 522 | RICARDO DANIEL OROZCO CESEÍÑA | CÁCHER | DER. | DER. | 1 | 81 |
La Paz | 13-14 | 520 | CRISTOPHER ALBERTO ROCHIN VILLALOBOS | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 130 |
La Paz | 13-14 | 498 | MILTON EDUARDO PARRA PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 14 |
La Paz | 13-14 | 512 | ERUVIEL MARTINEZ MURILLO | JARDÍN | DER. | DER. | 4 | 271 |
La Paz | 13-14 | 526 | FRANCISCO PEREZ OJEDA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 5 | 508 |
La Paz | 13-14 | 527 | ALAN FEDERICO BIANCHIS CELAYA | PÍCHER | DER. | DER. | 6 | 558 |
La Paz | 13-14 | 495 | EMMANUEL FRANCISCO ALMARAZ MONTEVERDE | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 643 |
La Paz | 13-14 | 496 | HEBER VALDEZ MORENO | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 446 |
La Paz | 13-14 | 507 | OMAR GAXIOLA LOPEZ | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 399 |
La Paz | 13-14 | 515 | MARIO ALEXIS TELECHEA DIAZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 10 | 1078 |
La Paz | 13-14 | 504 | HUGO ADRIAN NUÑEZ VERDUGO | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 565 |
La Paz | 13-14 | 514 | CARLOS ENRIQUE OROZCO VILLALOBOS | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 1378 |
La Paz | 13-14 | 497 | MICHELL ALEXANDER RIVERA COTA | CUADRO | DER. | IZQ. | 13 | 1379 |
La Paz | 13-14 | 502 | ZADKIEL ANTONIO BELTRAN AVILES | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 1148 |
La Paz | 13-14 | 508 | CRISTIAN MOYSES ORANTES VILLELA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 15 | 579 |
La Paz | 13-14 | 519 | LUIS FERNANDO BARENO BECERRA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 1317 |
La Paz | 13-14 | 500 | JESUS ABRAHAM GERARDO COLLINS | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 1091 |
La Paz | 13-14 | 523 | EXXON MANUEL NERI GUTIERREZ | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 1190 |
La Paz | 13-14 | 506 | RAMIRO MARTINEZ IRALES | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 1805 |
La Paz | 13-14 | 524 | JESUS LEONARDO MONTIEL HIGUERA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 1411 |
La Paz | 13-14 | 513 | YERIK TINTORE FLORES | CÁCHER | DER. | DER. | 21 | 1593 |
La Paz | 13-14 | 509 | LUIS ARMANDO VERDUGO CASTILLO | CUADRO | DER. | IZQ. | 22 | 1545 |
La Paz | 13-14 | 525 | AARON TORRES AMADOR | CÁCHER | DER. | DER. | 23 | 1426 |
La Paz | 13-14 | 511 | CRISTOPHER EDUARDO RODRIGUEZ ORTIZ | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 1743 |
La Paz | 13-14 | 501 | HECTOR IVAN HERNANDEZ VILLAVICENCIO | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 1648 |
La Paz | 13-14 | 510 | BIBIER AXEL ROMERO ROMERO | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 1840 |
La Paz | 13-14 | 499 | BENNET ALEJANDRO URQUIDEZ LEON | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 1793 |
La Paz | 13-14 | 503 | JOSE ALEJANDRO GULUARTE ESTRADA | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 1902 |
La Paz | 13-14 | 516 | URIEL ALEJANDRO CAMACHO LIZARRAGA | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 1950 |
La Paz | 13-14 | 505 | JOSE JAVIER CUETO VALLE | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 753 |
/ La Paz 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Paz | 15-17 | 545 | ELOY GUADALUPE ROMERO SANDOVAL | JARDÍN | DER. | DER. | 1 | 183 |
La Paz | 15-17 | 531 | OSWALDO LEONEL AVILES ANGULO | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 467 |
La Paz | 15-17 | 537 | SAID ALFREDO SANCHEZ ESPINOZA | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 774 |
La Paz | 15-17 | 535 | BRANDON ISAAC TELECHEA ANGULO | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 293 |
La Paz | 15-17 | 562 | LUIS IVAN SANCHEZ ROMERO | JARDÍN | DER. | DER. | 5 | 1102 |
La Paz | 15-17 | 548 | JESUS ALFONSO ROBLEDO BUITIMEA | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 1042 |
La Paz | 15-17 | 549 | HERIBERTO RIVERA LOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 1203 |
La Paz | 15-17 | 552 | JOSE MATIAS VILLALOBOS ESTRADA | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 667 |
La Paz | 15-17 | 568 | GREGORIO DE JESUS SALVATIERRA OSUNA | CÁCHER | DER. | AMB. | 9 | 184 |
La Paz | 15-17 | 571 | JOSE LUIS YUEN MARTINEZ | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 929 |
La Paz | 15-17 | 556 | VALENTE JESUS GUILLINS ROMERO | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 851 |
La Paz | 15-17 | 538 | JUAN ANTONIO CAMACHO BELTRAN | CÁCHER | DER. | DER. | 12 | 906 |
La Paz | 15-17 | 565 | LUIS MANUEL MOSQUEIRA ESPINOZA | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 1290 |
La Paz | 15-17 | 541 | ERNESTO CERVANTES SOBERANEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 14 | 2091 |
La Paz | 15-17 | 546 | JOSE EDUARDO BORJON MURILLO | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 298 |
La Paz | 15-17 | 563 | LUIS CARLOS HIGUERA MURILLO | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 1592 |
La Paz | 15-17 | 557 | ELISEO MENDIVIL GIL | JARDÍN | DER. | DER. | 17 | 848 |
La Paz | 15-17 | 572 | EMIR ADAN ESPINOZA GONZALES | JARDÍN | DER. | IZQ. | 18 | 1781 |
La Paz | 15-17 | 550 | CARLOS ALONSO ROMERO MURILLO | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 581 |
La Paz | 15-17 | 558 | JESUS ALEXIS ESTRADA VALENZUELA | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 836 |
La Paz | 15-17 | 543 | RODRIGO RANGEL RODRIGUEZ ZEPEDA | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 362 |
La Paz | 15-17 | 567 | JUAN ESTEBAN MOSQUEIRA ESPINOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 22 | 1706 |
La Paz | 15-17 | 564 | EDGAR ALEJANDRO VALDEZ GUERRERO | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 1251 |
La Paz | 15-17 | 554 | FRANCISCO DIAZ COSIO | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 324 |
La Paz | 15-17 | 536 | PEDRO DANIEL GUTIERREZ ALVAREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 419 |
La Paz | 15-17 | 561 | JUAN JOSE ELIZALDE HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 26 | 360 |
La Paz | 15-17 | 555 | OTONIEL EMANUEL VALENZUELA SIMENTAL | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 1476 |
La Paz | 15-17 | 534 | LUIS FERNANDO MARTINEZ ROBLES | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 501 |
La Paz | 15-17 | 559 | RICHARD GONZALEZ DAVIS | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 1598 |
La Paz | 15-17 | 533 | HEBER YAEN CASTRO LEON | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 800 |