/ JUGADORES HILLO.
/ Hermosillo 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 11-12 | 177 | DAVID MANUEL LIERA CORDIVA | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 39 |
Hermosillo | 11-12 | 186 | JONATHAN URIEL VALENZUELA PÉREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 187 |
Hermosillo | 11-12 | 182 | URIEL ALEJANDRO QUIROZ SANTA CRUZ | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 31 |
Hermosillo | 11-12 | 165 | ALONSO ANTONIO NIDO TORUGA | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 133 |
Hermosillo | 11-12 | 185 | OBED EUGENIO GÓMEZ ROSAS | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 258 |
Hermosillo | 11-12 | 149 | LEONARDO DANIEL BADACHI RAZO | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 813 |
Hermosillo | 11-12 | 169 | OMAR ALEJANDRO RIVERA MARTINEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 7 | 340 |
Hermosillo | 11-12 | 108 | CÉSAR ALFONSO RODRIGUEZ BUENROSTRO | JARDÍN | DER. | DER. | 8 | 501 |
Hermosillo | 11-12 | 166 | KEVIN FRANCISCO AMADOR ARBALLO | CÁCHER | DER. | DER. | 9 | 0 |
Hermosillo | 11-12 | 140 | JORGE ALBERTO RUIZ TORRES | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 510 |
Hermosillo | 11-12 | 147 | AXEL ARTURO ORDUÑO MENDOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 11 | 778 |
Hermosillo | 11-12 | 141 | ÓSCAR ALEXIS ALCARAZ CARRIZOZA | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 848 |
Hermosillo | 11-12 | 116 | HÉCTOR JAVIER JIMENEZ GONZALEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 979 |
Hermosillo | 11-12 | 119 | JESUS ANGEL FLORES MUÑOZ | JARDÍN | DER. | DER. | 14 | 897 |
Hermosillo | 11-12 | 174 | DIEGO RENE SERNA CARRETAS | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 15 | 417 |
Hermosillo | 11-12 | 151 | ANGEL ADÁN BALLESTEROS MORALES | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 0 |
Hermosillo | 11-12 | 180 | ROGELIO ROMERO ROMO | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 656 |
Hermosillo | 11-12 | 106 | BRANDON JESÚS PADILLA GOMEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 969 |
Hermosillo | 11-12 | 143 | JOSE MANUEL CORRALES GRACIA | CUADRO | DER. | IZQ. | 19 | 0 |
Hermosillo | 11-12 | 148 | RENE ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 20 | 0 |
Hermosillo | 11-12 | 101 | BRAYAN RICARDO MURRIETA ENRÍQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 756 |
Hermosillo | 11-12 | 153 | ANTHOAN QUIJADA ARMENTA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 1662 |
Hermosillo | 11-12 | 171 | LUIS JORGE SUÁREZ ALVARADO | JARDÍN | DER. | DER. | 23 | 519 |
Hermosillo | 11-12 | 104 | JAVIER ADAIR VIDRIO MEZA | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 549 |
Hermosillo | 11-12 | 113 | SEBASTIAN MONTAÑO MOLINA | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 543 |
Hermosillo | 11-12 | 176 | JULIOELAM REINA FLORES | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 562 |
Hermosillo | 11-12 | 161 | SAUL GUILLERMO SANCHEZ REYES | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | 832 |
Hermosillo | 11-12 | 155 | JORGE MARIO RIVAS LUNA | PÍCHER | DER. | DER. | 28 | 696 |
Hermosillo | 11-12 | 179 | BRAULIO AGUSTÍN CANIZALES GIL | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 1251 |
Hermosillo | 11-12 | 183 | IVAN ALEJANDRO BARRIOS NOGALES | CUADRO | DER. | DER. | 30 | 694 |
/ Hermosillo 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 13-14 | 134 | LEONARDO DELGADO LAUTERIO | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 65 |
Hermosillo | 13-14 | 236 | JUAN PABLO TÉLLEZ BRACAMONTE | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 53 |
Hermosillo | 13-14 | 214 | ALONSO MURATALLA PEÑA | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 2 |
Hermosillo | 13-14 | 190 | JOSE NOE VAZQUEZ CAMPAS | CÁCHER | DER. | IZQ. | 4 | 577 |
Hermosillo | 13-14 | 217 | JOSE MANUEL SANCHEZ REYES | JARDÍN | DER. | DER. | 5 | 221 |
Hermosillo | 13-14 | 270 | JULIO GABRIEL CORRALES CASTILLO | JARDÍN | DER. | DER. | 6 | 63 |
Hermosillo | 13-14 | 247 | ANGEL ANTONIO RIVERA MILLAN | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 244 |
Hermosillo | 13-14 | 230 | CARLOS ORLANDO VALDEZ MUÑOZ | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 664 |
Hermosillo | 13-14 | 207 | JOSE BORCHARDT ALONSO | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | 57 |
Hermosillo | 13-14 | 144 | SEBASTIAN ANTONIO NUÑEZ SILVA | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 765 |
Hermosillo | 13-14 | 224 | JESÚS RICARDO OROS ALVARADO | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 340 |
Hermosillo | 13-14 | 189 | GABRIEL ARTURO JIMENEZ AMAYA | CÁCHER | DER. | DER. | 12 | 497 |
Hermosillo | 13-14 | 278 | CARLOS ALBERTO PRADO VASQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 657 |
Hermosillo | 13-14 | 127 | POOL RENDON SIERRA | JARDÍN | DER. | DER. | 14 | 220 |
Hermosillo | 13-14 | 215 | DANIEL FERNANDO YESCAS VALENZUELA | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 589 |
Hermosillo | 13-14 | 251 | RAMÓN ARMANDO GUTIERREZ TORRES | PÍCHER | DER. | DER. | 16 | 767 |
Hermosillo | 13-14 | 192 | KARIM ADRIAN MORENO IBARRA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 17 | 315 |
Hermosillo | 13-14 | 241 | ALI ANGEL SANTIAGO JIMENEZ RODRÍGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 506 |
Hermosillo | 13-14 | 287 | JESUS DAREY GUTIERREZ SALIDO | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 499 |
Hermosillo | 13-14 | 194 | PAUL ALEXIS CUEVAS CAMPILLO | CÁCHER | DER. | DER. | 20 | 1172 |
Hermosillo | 13-14 | 196 | GADIEL RAMSES FERNANDEZ GONZALEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 396 |
Hermosillo | 13-14 | 279 | ANTONIO ALEJANDRO MARTINEZ CORRALES | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 364 |
Hermosillo | 13-14 | 222 | EDREY GASTELUM CELAYA | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 606 |
Hermosillo | 13-14 | 267 | JOSE ALBERTO BALLESTEROS VALENZUELA | PÍCHER | DER. | DER. | 24 | 496 |
Hermosillo | 13-14 | 195 | JOSÉ LUIS RODRIGUEZ OLIVAS | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 454 |
Hermosillo | 13-14 | 253 | JOSE CARLOS MALDONADO VALENZUELA | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 692 |
Hermosillo | 13-14 | 130 | DIEGO GUADALUPE LUCERO GRACIA | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 532 |
Hermosillo | 13-14 | 245 | SEBASTIAN RUIZ ALAPIZCO | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 330 |
Hermosillo | 13-14 | 282 | JOSÉ ANTONIO DE LA PAZ COTA | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 788 |
Hermosillo | 13-14 | 259 | ZAHID CRUZ CAMPA | CÁCHER | DER. | DER. | 30 | 444 |
/ Hermosillo 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 15-17 | 421 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ CIAPARA | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 485 |
Hermosillo | 15-17 | 426 | DANIEL LOPEZ YANEZ | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 140 |
Hermosillo | 15-17 | 379 | CESAR FERNANDO RIVERA ALAMEA | CÁCHER | DER. | DER. | 3 | 374 |
Hermosillo | 15-17 | 382 | PEDRO ANGEL QUINTANA GONZALEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 58 |
Hermosillo | 15-17 | 372 | FRANCISCO JAVIER ENCINAS MURRIETA | JARDÍN | DER. | IZQ. | 5 | 4 |
Hermosillo | 15-17 | 423 | MARCO ESTEBAN OLMEDA SEGURA | CÁCHER | DER. | DER. | 6 | 445 |
Hermosillo | 15-17 | 335 | JOSÉ GILBERTO LÓPEZ PÉREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 292 |
Hermosillo | 15-17 | 431 | JAHAZIEL HUERTA MENDOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | 520 |
Hermosillo | 15-17 | 297 | ALAN EPIFANIO REYES LUGO | PÍCHER | DER. | DER. | 9 | 406 |
Hermosillo | 15-17 | 418 | EMILIANO VALENCIA BERNAL | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 16 |
Hermosillo | 15-17 | 332 | CESAR ANDRE ESTRADA VAZQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 326 |
Hermosillo | 15-17 | 375 | SEBASTIAN ALBERTO GALVEZ HERNANDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 404 |
Hermosillo | 15-17 | 444 | ALEJANDRO VIDRIO SABORI | JARDÍN | DER. | DER. | 13 | 431 |
Hermosillo | 15-17 | 439 | CHRISTIAN ALEJANDRO VALDESPINO VERDUGO | JARDÍN | DER. | IZQ. | 14 | 1091 |
Hermosillo | 15-17 | 463 | JOSÉ MAURIEL RODRIGUEZ NUÑEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 15 | 497 |
Hermosillo | 15-17 | 447 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ DANIEL | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 10 |
Hermosillo | 15-17 | 334 | ERUBIEL MORAGA DORAME | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 1069 |
Hermosillo | 15-17 | 413 | CARLOS EDUARDO VÁSQUEZ GODINEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | 169 |
Hermosillo | 15-17 | 399 | LUIS EDUARDO GRAFF FONTES | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 89 |
Hermosillo | 15-17 | 380 | JOSE LUIS ROMERO RUBAL | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 228 |
Hermosillo | 15-17 | 320 | ADRIÁN ALEXIS MORENO RODRÍGUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 503 |
Hermosillo | 15-17 | 316 | ALAN FERNANDO LIZARRAGA VAZQUEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 22 | 587 |
Hermosillo | 15-17 | 419 | MIGUEL ANGEL LEYVA ESPINOZA | JARDÍN | DER. | IZQ. | 23 | 529 |
Hermosillo | 15-17 | 435 | ÁLVARO ARTURO GALVAN FLORES | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 24 | 439 |
Hermosillo | 15-17 | 411 | FRANCISCO JAVIER BOCOBACHI FÉLIX | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 483 |
Hermosillo | 15-17 | 365 | CARLOS ULISES PEREZ VALENZUELA | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 50 |
Hermosillo | 15-17 | 369 | ERICK GUADALUPE MARCIAL BEGINES | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 325 |
Hermosillo | 15-17 | 347 | HUGO SEBASTIÁN OTERO DIAZ | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 628 |
Hermosillo | 15-17 | 359 | SAÚL MARTÍN MEDINA BUSTAMANTE | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 619 |
Hermosillo | 15-17 | 353 | RENÉ SANTIAGO GRACIA RIVERA | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 242 |