/ JUGADORES Gto.
/ Guanajuato 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guanajuato | 11-12 | 7051 | AXEL DE LIRA SERNA | CUADRO | DER. | DER. | 1 | |
Guanajuato | 11-12 | 7062 | CESAR EMMANUEL RAMÍREZ MEDRANO | CUADRO | DER. | DER. | 2 | |
Guanajuato | 11-12 | 7101 | CRISTIAN MUÑOZ DELGADO | CUADRO | DER. | DER. | 3 | |
Guanajuato | 11-12 | 7094 | EDGAR ALFONSO GARCIA MURRIETA | JARDÍN | DER. | DER. | 4 | |
Guanajuato | 11-12 | 7091 | KARLO JACOB VALLEJO VALLEJO | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | |
Guanajuato | 11-12 | 7058 | OLIVER ALEJANDRO RUIZ ROCHA | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 6 | |
Guanajuato | 11-12 | 7090 | JESÚS EMMANUEL LONA GAYTAN | CUADRO | DER. | DER. | 7 | |
Guanajuato | 11-12 | 7066 | JOSÉ MAURO CERVANTES LOPEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 8 | |
Guanajuato | 11-12 | 7108 | ANGEL RAFAEL RIVERA BARAJAS | CUADRO | DER. | DER. | 9 | |
Guanajuato | 11-12 | 7097 | GAEL DARIO LOZANO GARCIA | CUADRO | DER. | DER. | 10 | |
Guanajuato | 11-12 | 7086 | EDGAR ROMÁN GAYTÁN SANTOYO | CUADRO | DER. | DER. | 11 | |
Guanajuato | 11-12 | 7105 | JUAN DIEGO OLMOS PRIETO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | |
Guanajuato | 11-12 | 7102 | NOE GUADALUPE VALDEZ VILLANUEVA | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | |
Guanajuato | 11-12 | 7080 | ALAN DAVID GUZMAN TORRES | CUADRO | DER. | DER. | 14 | |
Guanajuato | 11-12 | 7104 | JESUS DAVID GONZALEZ DIAZ | CUADRO | DER. | DER. | 15 | |
Guanajuato | 11-12 | 7106 | SAMUEL BARRIENTOS GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | |
Guanajuato | 11-12 | 7100 | CARLOS DANIEL JARAMILLO VALDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | |
Guanajuato | 11-12 | 7060 | LUCIANO AGUIÑAGA ARAUJO | CUADRO | DER. | DER. | 18 | |
Guanajuato | 11-12 | 7050 | ISRAEL ROCHA MARTÍNEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | |
Guanajuato | 11-12 | 7087 | JUAN ESTEBAN GONZALEZ PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | |
Guanajuato | 11-12 | 7074 | EMILIANO GARCIA CABRERA | CÁCHER | IZQ. | IZQ. | 21 | |
Guanajuato | 11-12 | 7103 | SIXTOS EMMANUEL OLMOS GONZÁLES | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | |
Guanajuato | 11-12 | 7093 | ALONSO REYNOSO OLMOS | CUADRO | DER. | IZQ. | 23 | |
Guanajuato | 11-12 | 7061 | JESUS TADEO NUÑEZ ORDAZ | JARDÍN | DER. | DER. | 24 | |
Guanajuato | 11-12 | 7065 | JULIO CESAR MONTES GONZALEZ | CUADRO | DER. | DER. | 25 | |
Guanajuato | 11-12 | 7071 | CHRISTIAN ORLANDO DURAN CHAVEZ | CUADRO | DER. | DER. | 26 | |
Guanajuato | 11-12 | 7096 | LEONARDO JAVIER TULE GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | |
Guanajuato | 11-12 | 7077 | EMILIANO RODRIGUEZ RIVERA | CUADRO | DER. | DER. | 28 | |
Guanajuato | 11-12 | 7083 | HEBER VILLANUEVA CRUZ | CUADRO | DER. | DER. | 29 | |
Guanajuato | 11-12 | 7052 | ÁNGEL GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 30 |
/ Guanajuato 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guanajuato | 13-14 | 7122 | CARLOS DANIEL ZAMORA VAZQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | |
Guanajuato | 13-14 | 7146 | BRAYAN RODRIGO GUTIÉRREZ JUÁREZ | CUADRO | DER. | DER. | 2 | |
Guanajuato | 13-14 | 7133 | ALONSO CORDOBA PEREZ | CUADRO | DER. | DER. | 3 | |
Guanajuato | 13-14 | 7114 | AXEL ANDRES JANTES RAMIREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | |
Guanajuato | 13-14 | 7126 | JESUS DANIEL ORTEGA PALAFOX | CUADRO | DER. | DER. | 5 | |
Guanajuato | 13-14 | 7125 | JOSÉ ALFREDO HIDALGO VILLANUEVA | CUADRO | DER. | DER. | 6 | |
Guanajuato | 13-14 | 7127 | JONATHAN GABRIEL PATLAN AGUILAR | CÁCHER | DER. | DER. | 7 | |
Guanajuato | 13-14 | 7129 | PABLO CESAR SOTO CANO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 8 | |
Guanajuato | 13-14 | 7150 | MAURICIO AZARIEL RAMIREZ BLANCAS | JARDÍN | DER. | DER. | 9 | |
Guanajuato | 13-14 | 7137 | JARED ORDAZ OCHOA | CUADRO | DER. | DER. | 10 | |
Guanajuato | 13-14 | 7123 | ÁNGEL DE JESÚS ULLOA ROBLES | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | |
Guanajuato | 13-14 | 7144 | FERNANDO FLORES VEGA | CUADRO | DER. | DER. | 12 | |
Guanajuato | 13-14 | 7124 | JUAN DIEGO SANABRIA LUGO | CUADRO | DER. | DER. | 13 | |
Guanajuato | 13-14 | 7161 | JOSÉ JULIÁN RODRÍGUEZ PERALES | PÍCHER | DER. | DER. | 14 | |
Guanajuato | 13-14 | 7152 | PEDRO GONZALEZ ÁGUILAR | CUADRO | DER. | DER. | 15 | |
Guanajuato | 13-14 | 7159 | CRISTIAN JOSUE MENDIOLA VALDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 16 | |
Guanajuato | 13-14 | 7143 | JOSUE MENDEZ LEON | CÁCHER | DER. | DER. | 17 | |
Guanajuato | 13-14 | 7069 | ANDER JESUS GUZMAN GARCIA | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | |
Guanajuato | 13-14 | 7149 | BRAULIO FERNANDO RAMIREZ PALAFOX | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | |
Guanajuato | 13-14 | 7128 | JOSAFAT EMMANUEL VILLEGAS VALOR | CUADRO | DER. | DER. | 20 | |
Guanajuato | 13-14 | 7121 | SANTIAGO GALVAN CABRERA | CUADRO | DER. | DER. | 21 | |
Guanajuato | 13-14 | 7136 | JUAN PABLO SANABRIA LUGO | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | |
Guanajuato | 13-14 | 7154 | ANGEL MARCELINO GONZALEZ DIAZ | JARDÍN | IZQ. | DER. | 23 | |
Guanajuato | 13-14 | 7153 | BRAYAN MIGUEL GUTIERREZ GOMEZ | PÍCHER | IZQ. | DER. | 24 | |
Guanajuato | 13-14 | 7162 | CAMILA ZOE BLANCARTE ZARAGOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | |
Guanajuato | 13-14 | 7156 | ÁNGEL TADEO BISTRAIN OLMOS | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | |
Guanajuato | 13-14 | 7157 | LUIS FERNANDO LOPEZ GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | |
Guanajuato | 13-14 | 7119 | EVER SABDIEL LOZANO IBARRA | CUADRO | DER. | DER. | 28 | |
Guanajuato | 13-14 | 7120 | ÁNGEL GERARDO RAMIREZ RAMIREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 29 | |
Guanajuato | 13-14 | 7151 | CESAR RIVERA GONZÁLEZ | CUADRO | DER. | DER. | 30 |
/ Guanajuato 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guanajuato | 15-17 | 7208 | LUIS FERNANDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 1 | |
Guanajuato | 15-17 | 7163 | DIEGO RIVERA BARRÓN | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 1 | |
Guanajuato | 15-17 | 7187 | ANTHONY AHEDO | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 2 | |
Guanajuato | 15-17 | 7166 | ERICK MARTÍN ORTEGA MANRIQUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | |
Guanajuato | 15-17 | 7202 | JESÚS EDGARDO RAMÍREZ DUEÑEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | |
Guanajuato | 15-17 | 7184 | HUGO ACCEL PEREZ SALINAS | CUADRO | DER. | DER. | 3 | |
Guanajuato | 15-17 | 7203 | RICARDO SAUL FLORES PÉREZ | CÁCHER | DER. | DER. | 4 | |
Guanajuato | 15-17 | 7179 | JUAN JESÚS VARGAS AMEZQUITA | CÁCHER | DER. | DER. | 4 | |
Guanajuato | 15-17 | 7192 | MIGUEL ÁNGEL OLMOS PRIETO | CUADRO | DER. | DER. | 5 | |
Guanajuato | 15-17 | 7195 | ALEJANDRO GONZÁLEZ GUERRERO | JARDÍN | DER. | DER. | 5 | |
Guanajuato | 15-17 | 7196 | RAMÓN MORALES PARRA | CUADRO | DER. | DER. | 6 | |
Guanajuato | 15-17 | 7186 | JAVIER PARRA MANRIQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 6 | |
Guanajuato | 15-17 | 7205 | MARCO ANTONIO JARAMILLO VALDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 7 | |
Guanajuato | 15-17 | 7209 | ARMANDO RAFAEL PRECIADO GONZÁLEZ | CUADRO | DER. | DER. | 7 | |
Guanajuato | 15-17 | 7171 | PATRICIO SALAS FELIPE | CUADRO | DER. | DER. | 8 | |
Guanajuato | 15-17 | 7191 | JOSÉ JAIME HERNANDEZ SEGOVIANO | PÍCHER | DER. | DER. | 8 | |
Guanajuato | 15-17 | 7199 | CARLOS ADRIAN RIVERA SANTANA | CUADRO | DER. | DER. | 9 | |
Guanajuato | 15-17 | 7164 | SANTIAGO MEZA RODRÍGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 9 | |
Guanajuato | 15-17 | 7176 | CARLOS PAUL SANCHEZ MACIAS | CUADRO | DER. | DER. | 10 | |
Guanajuato | 15-17 | 7188 | ANDRÉS SÁNCHEZ ORTIZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 11 | |
Guanajuato | 15-17 | 7177 | SANTIAGO OLMOS SAMCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 12 | |
Guanajuato | 15-17 | 7206 | LUIS ALEJANDRO JARAMILLO JARAMILLO | CUADRO | DER. | DER. | 13 | |
Guanajuato | 15-17 | 7182 | OMAR LOZANO OLMOS | CÁCHER | DER. | DER. | 14 | |
Guanajuato | 15-17 | 7194 | JUAN PABLO CERVANTES RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | |
Guanajuato | 15-17 | 7118 | JORGE ALBERTO MIRAMONTES ESPINOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | |
Guanajuato | 15-17 | 7198 | PEDRO ALEJANDRO RIVERA GONZÁLEZ | CUADRO | DER. | DER. | 17 | |
Guanajuato | 15-17 | 7200 | JUAN ESTEBAN MEZA RODRIGUEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 18 | |
Guanajuato | 15-17 | 7175 | EFRAIN ELÍAS PATLAN BELTRÁN | CUADRO | DER. | DER. | 19 | |
Guanajuato | 15-17 | 7193 | ELVIS CHRISTOPHER RAMÍREZ HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 20 | |
Guanajuato | 15-17 | 7178 | JOSE MARTÍN VALDEZ SALAS | PÍCHER | DER. | DER. | 21 |