/ JUGADORES CHET.
/ Chetumal 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chetumal | 11-12 | 4563 | ULISES IVAN LANDA GONZALEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 1 | 24 |
Chetumal | 11-12 | 4647 | ALAN EDUARDO KAUL MEDINA | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 150 |
Chetumal | 11-12 | 4623 | GEISLER ADRIEL VALADEZ PERAZA | JARDÍN | DER. | DER. | 3 | 680 |
Chetumal | 11-12 | 4566 | RAUL ENRIQUE HERNANDEZ POLANCO | CÁCHER | DER. | DER. | 4 | 784 |
Chetumal | 11-12 | 4558 | JULIAN MONTALVO MARRUFO | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 79 |
Chetumal | 11-12 | 4619 | EFRAIN VARGUEZ CHAN | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 612 |
Chetumal | 11-12 | 4634 | GUSTAVO HERRERA QUIME | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 270 |
Chetumal | 11-12 | 4568 | JESUS HERNESTO GIMENEZ CORNELIO | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 102 |
Chetumal | 11-12 | 4561 | HILLARY LIZARRAGA VALVERDE | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 771 |
Chetumal | 11-12 | 4643 | CARLOS RODRIGO KAUIL CARBAJAL | JARDÍN | DER. | DER. | 10 | 625 |
Chetumal | 11-12 | 4565 | ALEJANDRO ADAME CASTRO | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 535 |
Chetumal | 11-12 | 4616 | FERNANDO ADAIR VEGA MOO | JARDÍN | DER. | DER. | 12 | 472 |
Chetumal | 11-12 | 4570 | VICTOR CRUZ MARTINEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 494 |
Chetumal | 11-12 | 4564 | THOMAS STEVEN ESTRADA MERINO | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 796 |
Chetumal | 11-12 | 4632 | FREDDY ADAIR VILLASIS COB | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 973 |
Chetumal | 11-12 | 4567 | VICTOR SANTIAGO MENESES SITENA | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 1066 |
Chetumal | 11-12 | 4622 | ANDRIK ADAN CHE BENITEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 17 | 1016 |
Chetumal | 11-12 | 4617 | ABNER JOSE ESPADAS BLANCO | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 1093 |
Chetumal | 11-12 | 4648 | ALAN ALONSO BALAN KAVIL | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 1217 |
Chetumal | 11-12 | 4618 | HEYDER ARCENIO CANCHE CAAMAL | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 1056 |
Chetumal | 11-12 | 4621 | LANDER SANTIAGO UC MARTINEZ | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 1102 |
Chetumal | 11-12 | 4571 | DIEGO GAEL SOLIS LORENZO | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 777 |
/ Chetumal 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chetumal | 13-14 | 4656 | HORACIO HERNANDEZ ARGUELLES | CUADRO | DER. | DER. | 1 | 779 |
Chetumal | 13-14 | 4655 | JORGE CARLOS PEREZ TORRES | CUADRO | DER. | DER. | 2 | 406 |
Chetumal | 13-14 | 4669 | ANGEL ALEXANDER CUEVAS MAR | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 233 |
Chetumal | 13-14 | 4661 | JOSE HERNANDEZ TUT | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 896 |
Chetumal | 13-14 | 4697 | ALEJANDRO HERNANDEZ SANSORES | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 933 |
Chetumal | 13-14 | 4664 | ANDRES ROMAN CAN | CÁCHER | DER. | DER. | 6 | 957 |
Chetumal | 13-14 | 4660 | CHRISTOPHER HERRERA RODRIGUEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 7 | 265 |
Chetumal | 13-14 | 4662 | JENNIFER ALPUCHE TREJO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 8 | 963 |
Chetumal | 13-14 | 4658 | OSCAR CANUL LIZCANO | PÍCHER | DER. | DER. | 9 | 691 |
Chetumal | 13-14 | 4666 | JOHAN HERNANDEZ POLANCO | JARDÍN | DER. | DER. | 10 | 574 |
Chetumal | 13-14 | 4687 | JOSE MANUEL JIMENEZ CORNELIO | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 436 |
Chetumal | 13-14 | 4663 | ANDRES FELIPE HUCHIN DZIB | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 706 |
Chetumal | 13-14 | 4651 | KENNER GUZMAN CHABLE | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 588 |
Chetumal | 13-14 | 4700 | JULIAN JACOBO MOO DIAZ | PÍCHER | DER. | DER. | 14 | 816 |
Chetumal | 13-14 | 4689 | ISAAC LOPEZ JIMENEZ | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 894 |
Chetumal | 13-14 | 4692 | WILBERT EDUARDO POOT POOT | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 679 |
Chetumal | 13-14 | 4693 | LUIS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 666 |
Chetumal | 13-14 | 4672 | EDUARDO TAMAY IGNACIO | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 847 |
Chetumal | 13-14 | 4679 | WILLIAM VEGA MOO | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 979 |
Chetumal | 13-14 | 4676 | ERIC EDUARDO MORALES CHI | CÁCHER | DER. | DER. | 20 | 1002 |
Chetumal | 13-14 | 4704 | BENJAMIN ZARAGOZA MUÑOZ | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 637 |
Chetumal | 13-14 | 4657 | FREDDY JOSUE HERNANDEZ POOT | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 1326 |
/ Chetumal 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chetumal | 15-17 | 4712 | EDUARDO CUXIM MENDEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 551 |
Chetumal | 15-17 | 4716 | KEVIN ALEXIS REYES GARCIA | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 931 |
Chetumal | 15-17 | 4739 | LIVAN MANUEL ROMERO LANZ | CUADRO | DER. | DER. | 3 | 480 |
Chetumal | 15-17 | 4740 | RAUL EMILIO CEME SANTIAGO | CÁCHER | DER. | DER. | 4 | 969 |
Chetumal | 15-17 | 4720 | JOEL IVAN BALAN HUERTA | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 1415 |
Chetumal | 15-17 | 4725 | FELIX JIMENEZ REYES | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 1028 |
Chetumal | 15-17 | 4749 | EDUARDO CHI PINTO | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 1072 |
Chetumal | 15-17 | 4708 | JOSE DE JESUS VIZCAINO ARCEO | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 742 |
Chetumal | 15-17 | 4710 | EDGAR ADRIAN PEÑA GARCIA | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 890 |
Chetumal | 15-17 | 4711 | ANGEL GABRIEL ALAMILLA RAMIREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 10 | 1559 |
Chetumal | 15-17 | 4732 | ZAID MARIN GAMBOA | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 1948 |
Chetumal | 15-17 | 4736 | JOSE RAFAEL CAAMAL ESTEFES | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 943 |
Chetumal | 15-17 | 4723 | EMMANUEL PALMA MEDINA | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 414 |
Chetumal | 15-17 | 4713 | FERNANDO ZARATE BAEZA | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 14 | 1218 |
Chetumal | 15-17 | 4751 | ENRIQUE DANIEL SARABIA DIAZ | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 895 |
Chetumal | 15-17 | 4718 | JOSE ANTONIO RODELA MURRIETA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 2118 |
Chetumal | 15-17 | 4728 | ALBERTO DIAZ LOPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 703 |
Chetumal | 15-17 | 4724 | JHOHAN ALMENDRA PECH | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 1080 |
Chetumal | 15-17 | 4750 | JOAHAN CASTRO CHI | CUADRO | DER. | DER. | 19 | 646 |
Chetumal | 15-17 | 4730 | MIGUEL SALVADOR CAAMAL PECH | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 1553 |
Chetumal | 15-17 | 4747 | JIMER YAHIR HERNANDEZ ESTEBAN | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 1257 |
Chetumal | 15-17 | 4743 | ERIC NOH ITZA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 1208 |
Chetumal | 15-17 | 4717 | YAHAIR CARDENAS IZQUIERDO | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 2216 |
Chetumal | 15-17 | 4721 | CHRISTIAN ARRONIZ SANCHEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 24 | 1920 |
Chetumal | 15-17 | 4738 | ARATH DZUL HERNANDEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 25 | 1255 |