/ JUGADORES CUN.
/ Cancún 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún | 11-12 | 3979 | EDREI EZEQUIEL CASTRO BRICEÑO | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 29 |
Cancún | 11-12 | 3959 | AARON MARTIN VELAZQUEZ | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 2 | 127 |
Cancún | 11-12 | 3976 | SAMUEL SAID SEVERA PAYAN | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 82 |
Cancún | 11-12 | 3965 | YAEL JESUS AMAYA MARFIL | JARDÍN | DER. | DER. | 4 | 266 |
Cancún | 11-12 | 3964 | CARLOS JAVIER GONZÁLEZ IUIT | CÁCHER | DER. | DER. | 5 | 323 |
Cancún | 11-12 | 3966 | PEDRO RASCON RODRÍGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 424 |
Cancún | 11-12 | 3995 | JESUS FRANCISCO VAZQUEZ SALVADOR | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 507 |
Cancún | 11-12 | 3996 | DARÍO FERNANDO KOH BRICEÑO | JARDÍN | DER. | DER. | 8 | 598 |
Cancún | 11-12 | 3969 | RODRIGO DE JESUS BURGOS GONGORA | CUADRO | DER. | IZQ. | 9 | 429 |
Cancún | 11-12 | 3975 | CARLOS EDUARDO POMPEYO IX | PÍCHER | DER. | IZQ. | 10 | 465 |
Cancún | 11-12 | 3962 | ABNER AARON UCAN BRICEÑO | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 442 |
Cancún | 11-12 | 3991 | CHRISTIAN VAZQUEZ URBINA | CÁCHER | DER. | DER. | 12 | 196 |
Cancún | 11-12 | 3970 | EMILIANO NICOLAS PATRON REJON | CUADRO | DER. | DER. | 13 | 596 |
Cancún | 11-12 | 3963 | MOISES ALBERTO ESCAMILLA ARROYO | PÍCHER | DER. | DER. | 14 | 416 |
Cancún | 11-12 | 3992 | EDWIN DANIEL GUERRA URBINA | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 671 |
Cancún | 11-12 | 3973 | OMAR ALFREDO MIJANGOS DIAZ | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 573 |
Cancún | 11-12 | 3990 | AXEL TEODORO CAHUM RICALDE | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 608 |
Cancún | 11-12 | 3988 | JONATHAN SAMUEL CANUL SOSA | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 533 |
Cancún | 11-12 | 3989 | JOSE RAFFAEL CANUL SOSA | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 817 |
Cancún | 11-12 | 3997 | JOSÉ CHRISTIAN REYNA SANCHEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 20 | 959 |
Cancún | 11-12 | 3993 | RICARDO CRUZ MAY | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 388 |
Cancún | 11-12 | 3971 | NAZARIO UVALDO VAZQUEZ AKE | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 856 |
Cancún | 11-12 | 3974 | RODOLFO GREGORIO SÁNCHEZ FIGUEROA | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 907 |
Cancún | 11-12 | 3980 | AARON MORALES FLORES | JARDÍN | DER. | DER. | 24 | 772 |
Cancún | 11-12 | 3960 | DIEGO JOSUE REYNA MANZANO | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 945 |
Cancún | 11-12 | 3977 | JUAN DIEGO MARIN CASTILLO | CUADRO | DER. | DER. | 26 | 1102 |
Cancún | 11-12 | 3986 | ÁNGEL DAHIR HAU AZCORRA | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 938 |
Cancún | 11-12 | 3984 | JHOVANY ALEXANDER SANTOS CALDERON | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 1095 |
Cancún | 11-12 | 3987 | ALEXANDER LÓPEZ MATUS | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 989 |
Cancún | 11-12 | 3994 | EMMANUEL ANAYA JUAREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 963 |
/ Cancún 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún | 13-14 | 3999 | JOSÉ ANTONIO YEKON DE LA CRUZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 1 | 45 |
Cancún | 13-14 | 4038 | RAMSES AARON FLORES MEDINA | CÁCHER | DER. | AMB. | 2 | 25 |
Cancún | 13-14 | 4033 | KEVIN ALEJANDRO RUZ SOSA | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 3 | 43 |
Cancún | 13-14 | 4029 | RAUL ARCANGEL ROSALES RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 4 | 22 |
Cancún | 13-14 | 4046 | CLAUDIO GAEL DZIB CUPUL | CUADRO | DER. | IZQ. | 5 | 142 |
Cancún | 13-14 | 4045 | JUAN ERNESTO MEDINA CONTRERAS | JARDÍN | DER. | IZQ. | 6 | 243 |
Cancún | 13-14 | 4006 | ALEJANDRO HERNANDEZ SANSORES | PÍCHER | DER. | DER. | 7 | 515 |
Cancún | 13-14 | 3998 | KENAY FRANCISCO GURUBEL MEDINA | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 86 |
Cancún | 13-14 | 4019 | JOSÉ IRÁN CAN VELAZQUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 307 |
Cancún | 13-14 | 4016 | ADLER EMANUEL ARCE CRUZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 10 | 312 |
Cancún | 13-14 | 4040 | JAVIER VELASCO CHENIQUE | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 375 |
Cancún | 13-14 | 4005 | ADRIAN ALONSO KOH BRICEÑO | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 374 |
Cancún | 13-14 | 4015 | MISAEL PRADO GONZALEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 200 |
Cancún | 13-14 | 4014 | IVAN ALFREDO PERERA HERNANDEZ | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 341 |
Cancún | 13-14 | 4028 | HORACIO HERNANDEZ ARGÜELLES | CUADRO | DER. | DER. | 15 | 482 |
Cancún | 13-14 | 4023 | CARLOS URIEL GONZALES CRUZ | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 746 |
Cancún | 13-14 | 4003 | LUIS ALEJANDRO CAHUM RICALDE | CUADRO | IZQ. | DER. | 17 | 381 |
Cancún | 13-14 | 4034 | PEDRO JESÚS PENICHE MAY | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 686 |
Cancún | 13-14 | 4009 | DAVID COLLI ESTRELLA | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 685 |
Cancún | 13-14 | 4007 | JENNIFER JAQUELINE ALPUCHE TREJO | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 20 | 672 |
Cancún | 13-14 | 4043 | KEVIN ALBERTO PAT ROMERO | PÍCHER | DER. | DER. | 21 | 510 |
Cancún | 13-14 | 4020 | HENRY GAEL RODRIGUEZ JACINTO | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 648 |
Cancún | 13-14 | 4002 | OSWALDO HERNÁNDEZ CASAS | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 594 |
Cancún | 13-14 | 4031 | ANGEL ALEXIS MARTINEZ CASTILLO | PÍCHER | DER. | DER. | 24 | 356 |
Cancún | 13-14 | 4025 | RAJUEL AZARIEL PEREZ SANCHEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 518 |
Cancún | 13-14 | 4013 | VICTOR MANUEL GÓMEZ MAURICIO | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 196 |
Cancún | 13-14 | 4041 | YADIER NAIN CANCHE ANICA | CUADRO | DER. | AMB. | 27 | 1293 |
Cancún | 13-14 | 4024 | AIMAR AURELIO ARMAS EUAN | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 959 |
Cancún | 13-14 | 4036 | JOSÉ ISMAEL OLIVAR ÁLVAREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 166 |
Cancún | 13-14 | 4035 | LEONARDO EMIR BARRAZA YAM | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 544 |
/ Cancún 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún | 15-17 | 4073 | JOHAN ISIDRO MONTEJO ZAPATA | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 15 |
Cancún | 15-17 | 4091 | ADRIAN PEREZ GONZALEZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 2 | 69 |
Cancún | 15-17 | 4090 | LUIS ARMANDO RODRIGUEZ ZARRABAL | CUADRO | DER. | AMB. | 3 | 52 |
Cancún | 15-17 | 4074 | RICARDO ERUBIEL NUÑEZ RODRÍGUEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 4 | 51 |
Cancún | 15-17 | 4098 | RANDY EIDAN TREJO BERNAL | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 1 |
Cancún | 15-17 | 4058 | RICARDO CASTELLANOS REYES | CUADRO | DER. | DER. | 6 | 2 |
Cancún | 15-17 | 4108 | ERIK ARIEL RIVERO BAQUEDANO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 7 | 76 |
Cancún | 15-17 | 4062 | MANUEL OCTAVIO ALOR ENCISO | CÁCHER | DER. | DER. | 8 | 200 |
Cancún | 15-17 | 4102 | ALEJANDRO TELLO NAVARRETE | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 330 |
Cancún | 15-17 | 4082 | MANUEL DE ATOCHA MONTERO DZUL | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 396 |
Cancún | 15-17 | 4100 | ÁNGEL DAVID TINAL TELLO | CÁCHER | DER. | DER. | 11 | 361 |
Cancún | 15-17 | 4065 | OSCAR ALONSO ALOR ENCISO | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 438 |
Cancún | 15-17 | 4052 | EDWARD OSWALDO NIEVES HERNÁNDEZ | CÁCHER | DER. | DER. | 13 | 306 |
Cancún | 15-17 | 4071 | GUILLERMO ADOLFO POLANCO BALAM | JARDÍN | DER. | IZQ. | 14 | 244 |
Cancún | 15-17 | 4077 | JORGE ALBERTO RUIZ CORDOBA | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 188 |
Cancún | 15-17 | 4075 | JOSÉ EDUARDO MORALES MONTALVO | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 16 | 256 |
Cancún | 15-17 | 4069 | GENE ALEJANDRO CEME UC | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 495 |
Cancún | 15-17 | 4096 | AXEL HIRAM VALLADO CAMAS | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 339 |
Cancún | 15-17 | 4067 | EMILIANO EZEQUIEL NAAL CARRILLO | PÍCHER | DER. | DER. | 19 | 247 |
Cancún | 15-17 | 4072 | RENE MIGUEL CASTRO AVILES | CUADRO | DER. | DER. | 20 | 477 |
Cancún | 15-17 | 4101 | JUAN ANGEL MÁRQUEZ PÉREZ | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 624 |
Cancún | 15-17 | 4085 | MARK MAGAS | PÍCHER | DER. | DER. | 22 | 384 |
Cancún | 15-17 | 4093 | JESUS LEONARDO GURUBEL ARGUELLES | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 23 | 407 |
Cancún | 15-17 | 4057 | JOEL IVAN BALAN HUERTA | CÁCHER | DER. | DER. | 24 | 543 |
Cancún | 15-17 | 4087 | MAURICIO CORTEZ SANCHEZ | CUADRO | DER. | DER. | 25 | 84 |
Cancún | 15-17 | 4063 | DIEGO ARMANDO NUÑEZ ORTEGA | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 909 |
Cancún | 15-17 | 4076 | MIGUEL ANGEL CESPEDES VALIENTE | JARDÍN | DER. | DER. | 27 | 319 |
Cancún | 15-17 | 4088 | RUBEN CRUZ MAY | JARDÍN | IZQ. | AMB. | 28 | 204 |
Cancún | 15-17 | 4106 | JOEL EMILIANO HERRERA VEGA | JARDÍN | DER. | DER. | 29 | 167 |
Cancún | 15-17 | 4051 | RODRIGO RAMIREZ PINEDA | PÍCHER | DER. | DER. | 30 | 352 |