/ JUGADORES AGS.
/ Aguascalientes 11-12
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 11-12 | 2913 | NOÉ VALENTINO VÁZQUEZ LÓPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 1 | 44 |
Aguascalientes | 11-12 | 2953 | EDGAR ALEJANDRO ACOSTA GALVAN | JARDÍN | DER. | DER. | 2 | 33 |
Aguascalientes | 11-12 | 2948 | LEONARDO EZEQUIEL YAÑEZ LARA | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 166 |
Aguascalientes | 11-12 | 2935 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MENDOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 376 |
Aguascalientes | 11-12 | 2962 | KEVIN ALEJANDRO BARBA PADILLA | PÍCHER | DER. | DER. | 5 | 280 |
Aguascalientes | 11-12 | 2933 | JUAN PABLO VAZQUEZ CALVARIO | CÁCHER | DER. | DER. | 6 | 195 |
Aguascalientes | 11-12 | 2914 | CARLOS FLORES MEJIA | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 149 |
Aguascalientes | 11-12 | 2916 | LUIS GONZALO LOPEZ AGUILAR | CUADRO | DER. | DER. | 8 | 411 |
Aguascalientes | 11-12 | 2938 | JONATHAN YAEL ESTRADA GUILLEN | CUADRO | DER. | IZQ. | 9 | 97 |
Aguascalientes | 11-12 | 2927 | EDGAR EMMANUEL TORRES MORALES | CÁCHER | DER. | DER. | 10 | 219 |
Aguascalientes | 11-12 | 2909 | JOSÉ ALBERTO MAGALLANEZ BECERRIL | CUADRO | DER. | DER. | 11 | 112 |
Aguascalientes | 11-12 | 2911 | LUIS DAVID EL DE ANDA SILVA | CUADRO | DER. | DER. | 12 | 393 |
Aguascalientes | 11-12 | 2937 | JUAN PABLO AGUILAR PEREZ | PÍCHER | DER. | DER. | 13 | 329 |
Aguascalientes | 11-12 | 2904 | ALEJANDRO GUADALUPE JAUREGUI MUÑOZ | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 130 |
Aguascalientes | 11-12 | 2967 | KAROL ARAHM VAZQUEZ GONZALEZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 15 | 592 |
Aguascalientes | 11-12 | 2902 | FEDERICO RAMSES MOTA OTELO | CUADRO | DER. | DER. | 16 | 324 |
Aguascalientes | 11-12 | 2943 | EDWIN EDUARDO DURÓN CARDONA | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 237 |
Aguascalientes | 11-12 | 2963 | BRAYAN FERNANDO GARCIA ROBLEDO | PÍCHER | DER. | DER. | 18 | 282 |
Aguascalientes | 11-12 | 2973 | SANTIAGO MENA CORTÉS | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 217 |
Aguascalientes | 11-12 | 2960 | DIEGO ALEXANDER PRIETO VERDIN | JARDÍN | DER. | DER. | 20 | 455 |
Aguascalientes | 11-12 | 2912 | SAID HAZIEL MACÍAS ESPARZA | CUADRO | DER. | DER. | 21 | 434 |
Aguascalientes | 11-12 | 2901 | KAROL ALEJANDRO DE LEÓN RODRÍGUEZ | CUADRO | AMB. | AMB. | 22 | 477 |
Aguascalientes | 11-12 | 2932 | ÁNGEL RAFAEL RODRÍGUEZ MUÑOZ | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 367 |
Aguascalientes | 11-12 | 2915 | FABIO YAEL GONZÁLEZ RIVERA | JARDÍN | DER. | DER. | 24 | 197 |
Aguascalientes | 11-12 | 2957 | CESAR EMANUEL MACIAS ACOSTA | PÍCHER | DER. | DER. | 25 | 721 |
Aguascalientes | 11-12 | 2942 | JUAN PABLO DELGADO HERNANDEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 193 |
Aguascalientes | 11-12 | 2974 | YAHEL ARIDAI MARTINEZ AGUILAR | CUADRO | DER. | DER. | 27 | 550 |
Aguascalientes | 11-12 | 2964 | OCTAVIO ROBERTO GUTIERREZ VALADEZ | CUADRO | DER. | DER. | 28 | 1154 |
Aguascalientes | 11-12 | 2969 | JUAN ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 29 | 77 |
Aguascalientes | 11-12 | 2968 | GABRIELA VALENTINA SALAS MUÑIZ | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 983 |
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 3301 | VÍCTOR URIEL MADRIGAL CABRERA | Pitcher | Derecha | Derecha | 1 | 1 | QUERÉTARO |
11-12 | 3280 | SEBASTIÁN URIEL SIFONTES MELIAN | Pitcher | Derecha | Derecha | 1 | 1 | QUERÉTARO |
11-12 | 3334 | JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 2 | 2 | QUERÉTARO |
11-12 | 3278 | ALAIN ALFREDO QUINTANA MARTÍNEZ | Pitcher | Derecha | Izquierda | 2 | 2 | QUERÉTARO |
11-12 | 3304 | ALFONSO MALAGÓN GUILLÉN | Pitcher | Derecha | Derecha | 3 | 3 | QUERÉTARO |
11-12 | 3281 | CÉSAR ALONZO ESPINO ZENIL | Pitcher | Derecha | Derecha | 3 | 3 | QUERÉTARO |
11-12 | 3291 | LUIS ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 4 | 4 | QUERÉTARO |
11-12 | 3306 | JOSE SANTOS RAMIREZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 4 | 4 | QUERÉTARO |
11-12 | 3332 | VALENTIN EMILIANO NIETO REYES | Pitcher | Derecha | Derecha | 5 | 5 | QUERÉTARO |
11-12 | 3319 | ROCIO CABRERA ROJAS | Pitcher | Derecha | Derecha | 5 | 5 | QUERÉTARO |
11-12 | 3289 | ARISBETH GUADALUPE RESENDIZ LUGO | Pitcher | Izquierda | Izquierda | 6 | 6 | QUERÉTARO |
11-12 | 3331 | JORGE ALBERTO TORRES FIAZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 6 | 6 | QUERÉTARO |
11-12 | 3299 | LEONARDO ALFONSO LUNA VEGA | Pitcher | Derecha | Derecha | 7 | 7 | QUERÉTARO |
11-12 | 3322 | LEONARDO ROMERO PICHARDO | Pitcher | Derecha | Derecha | 7 | 7 | QUERÉTARO |
11-12 | 3307 | ANGEL TREJO MUNOZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 8 | 8 | QUERÉTARO |
11-12 | 3328 | OSCAR PANTOJA RANGEL | Pitcher | Derecha | Derecha | 8 | 8 | QUERÉTARO |
11-12 | 3311 | PABLO L. GARCIA ARRIZON | Pitcher | Derecha | Derecha | 9 | 9 | QUERÉTARO |
11-12 | 3313 | LUIS DANIEL SOTO SALINAS | Pitcher | Derecha | Derecha | 9 | 9 | QUERÉTARO |
11-12 | 3320 | JESUS ULISES HERNANDEZ ORZCO | Pitcher | Derecha | Derecha | 10 | 10 | QUERÉTARO |
11-12 | 3287 | JUAN DAMIAN ARTEAGA HERNANDEZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 11 | 11 | QUERÉTARO |
11-12 | 3297 | JESUS ALONSO TREJO PAREDES | Pitcher | Derecha | Derecha | 12 | 12 | QUERÉTARO |
11-12 | 3326 | JOSE KEVIN HERNANDEZ ORZCO | Pitcher | Derecha | Derecha | 13 | 13 | QUERÉTARO |
11-12 | 3323 | CARLOS EDUARDO MONTERO MENDOZA | Pitcher | Derecha | Derecha | 14 | 14 | QUERÉTARO |
11-12 | 3277 | ARMANDO ZUÑIGA BAUTISTA | Pitcher | Derecha | Derecha | 15 | 15 | QUERÉTARO |
11-12 | 3329 | ANGEL MISAEL GOMEZ RODRIGUEZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 16 | 16 | QUERÉTARO |
11-12 | 3286 | AXEL ZUÑIGA FUENTES | Pitcher | Derecha | Derecha | 17 | 17 | QUERÉTARO |
11-12 | 3305 | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ RUBIO | Pitcher | Derecha | Derecha | 18 | 18 | QUERÉTARO |
11-12 | 3295 | DAVID QUIJADA NIEVES | Pitcher | Derecha | Derecha | 19 | 19 | QUERÉTARO |
11-12 | 3314 | JAIRO SANTIAGO NIETO SANCHEZ | Pitcher | Derecha | Derecha | 20 | 20 | QUERÉTARO |
11-12 | 3294 | ERNESTO ANDRE BARRERA SILVA | Pitcher | Derecha | Derecha | 21 | 21 | QUERÉTARO |
/ Aguascalientes 13-14
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 13-14 | 3081 | NESTOR ORLANDO RIOS REYES | CÁCHER | DER. | DER. | 1 | 6 |
Aguascalientes | 13-14 | 3068 | EMILIANO FLORES DELGADO | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 498 |
Aguascalientes | 13-14 | 3030 | PABLO ALEJANDRO CARRILLO CRUZ | PÍCHER | DER. | DER. | 3 | 8 |
Aguascalientes | 13-14 | 3058 | LUIS ENRIQUE MONTAÑEZ ZERMEÑO | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 16 |
Aguascalientes | 13-14 | 3002 | KEVIN PRADO SERNA | CUADRO | DER. | DER. | 5 | 36 |
Aguascalientes | 13-14 | 3023 | CARLOS EDUARDO CONTRERAS ORTIZ | PÍCHER | DER. | IZQ. | 6 | 118 |
Aguascalientes | 13-14 | 3020 | JUAN PABLO DELGADO MONTAÑEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 7 | 287 |
Aguascalientes | 13-14 | 2985 | RODRIGO ALONSO PELAYO TORRES | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 8 | 182 |
Aguascalientes | 13-14 | 3040 | DEREK ABEL MEDINA MEDINA | CUADRO | DER. | DER. | 9 | 184 |
Aguascalientes | 13-14 | 3069 | ANDREW ANTHONY DUEÑAS SANCHEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 10 | 301 |
Aguascalientes | 13-14 | 3071 | ERICK REYES REYES | PÍCHER | DER. | DER. | 11 | 113 |
Aguascalientes | 13-14 | 3034 | DIEGO RICARDO GARCIA VERDIN | PÍCHER | DER. | DER. | 12 | 710 |
Aguascalientes | 13-14 | 3070 | ISIDRO MAURICIO GAYTAN CARDENAS | PÍCHER | IZQ. | IZQ. | 13 | 322 |
Aguascalientes | 13-14 | 3076 | CRISTIAN RODRIGO TORRES BRISEÑO | CUADRO | DER. | DER. | 14 | 409 |
Aguascalientes | 13-14 | 3032 | RONALDO SALDIVAR LOPEZ | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 321 |
Aguascalientes | 13-14 | 3096 | CARLOS ENRIQUE SANTOYO AVILA | JARDÍN | DER. | DER. | 16 | 211 |
Aguascalientes | 13-14 | 3042 | OLIVER RICARDO NIEVES OVALLE | CUADRO | DER. | DER. | 17 | 205 |
Aguascalientes | 13-14 | 3016 | GUILLERMO GONZALEZ RAMIREZ | JARDÍN | DER. | DER. | 18 | 225 |
Aguascalientes | 13-14 | 3053 | KAROL EMMANUEL GONZÁLEZ SALDAÑA | CÁCHER | DER. | DER. | 19 | 398 |
Aguascalientes | 13-14 | 3043 | SIMON GABRIEL DE LA CRUZ LOPEZ | JARDÍN | DER. | DER. | 20 | 614 |
Aguascalientes | 13-14 | 3078 | ERICK ALEJANDRO ESPINOZA DE LA CRUZ | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 443 |
Aguascalientes | 13-14 | 2986 | DIEGO EMMANUEL BARBOSA FILIDOR | CUADRO | IZQ. | IZQ. | 22 | 275 |
Aguascalientes | 13-14 | 2989 | CRISTIAN NOE PEREZ LOPEZ | CUADRO | DER. | DER. | 23 | 897 |
Aguascalientes | 13-14 | 3067 | ANDRES GALLEGOS PILAR | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 587 |
Aguascalientes | 13-14 | 2979 | DIONICIO ESPARZA URZUA | CUADRO | DER. | IZQ. | 25 | 634 |
Aguascalientes | 13-14 | 3015 | MAURICIO ADAIR GARCIA MENDOZA | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 986 |
Aguascalientes | 13-14 | 3090 | IRVIN EDUARDO NUÑEZ VELASCO | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 173 |
Aguascalientes | 13-14 | 2981 | DASARI MISAEL HERNANDEZ PADILLA | PÍCHER | DER. | DER. | 28 | 261 |
Aguascalientes | 13-14 | 2995 | LIONEL ALEJANDRO GARCIA VEGA | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 766 |
Aguascalientes | 13-14 | 3018 | OSCAR URIEL ZUÑIGA ADAME | CÁCHER | DER. | DER. | 30 | 735 |
/ Aguascalientes 15-17
Categoría | Núm. | Nombre | Posición | Lanza | Batea | Rank Nacional | Rank Local | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 15-17 | 3272 | NAIN AGUAYO | JARDÍN | DER. | DER. | 1 | 95 |
Aguascalientes | 15-17 | 3269 | JOSÉ ALFREDO HERRERA CARDONA | PÍCHER | DER. | DER. | 2 | 66 |
Aguascalientes | 15-17 | 3159 | JONATHAN ARRELLIN DELGADO | PÍCHER | DER. | IZQ. | 3 | 301 |
Aguascalientes | 15-17 | 3177 | ALEXIS CRISTÓBAL VIDALES CRUZ | PÍCHER | DER. | DER. | 4 | 726 |
Aguascalientes | 15-17 | 3141 | MAURICIO ADOLFO SILVA ESPARZA | CÁCHER | DER. | DER. | 5 | 37 |
Aguascalientes | 15-17 | 3099 | HOMERO VALADEZ ACOSTA | JARDÍN | DER. | DER. | 6 | 526 |
Aguascalientes | 15-17 | 3169 | JORGE HERNANDEZ ELIAS | CUADRO | DER. | DER. | 7 | 7 |
Aguascalientes | 15-17 | 3133 | JUAN DIEGO GARCIA TORRES | JARDÍN | DER. | DER. | 8 | 137 |
Aguascalientes | 15-17 | 3112 | LUIS MARIO RAMOS REYES | PÍCHER | DER. | DER. | 9 | 369 |
Aguascalientes | 15-17 | 3176 | CESAR IVAN HERNÁNDEZ SORIANO | CUADRO | DER. | DER. | 10 | 661 |
Aguascalientes | 15-17 | 3175 | ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES | JARDÍN | DER. | DER. | 11 | 429 |
Aguascalientes | 15-17 | 3173 | JOSE RICARDO GUERRERO BARCENAS | JARDÍN | DER. | DER. | 12 | 291 |
Aguascalientes | 15-17 | 3199 | FABIAN IVAN TORRES GONZALEZ | JARDÍN | IZQ. | IZQ. | 13 | 882 |
Aguascalientes | 15-17 | 3122 | JUAN FIDEL RUÍZ RUÍZ | JARDÍN | DER. | DER. | 14 | 707 |
Aguascalientes | 15-17 | 3102 | ORLANDO URIEL DE LA ROSA JARA | PÍCHER | DER. | DER. | 15 | 101 |
Aguascalientes | 15-17 | 3222 | JESUS ALEJANDRO REYES PALACIOS | CÁCHER | DER. | DER. | 16 | 20 |
Aguascalientes | 15-17 | 3101 | ORLANDO ESQUIVEL SAUCEDO | PÍCHER | DER. | DER. | 17 | 64 |
Aguascalientes | 15-17 | 3140 | KEVIN ORLANDO NERI RODRIGUEZ | CUADRO | DER. | DER. | 18 | 218 |
Aguascalientes | 15-17 | 3120 | SERGIO URIEL BARRÓN GARCÍA | JARDÍN | DER. | DER. | 19 | 192 |
Aguascalientes | 15-17 | 3136 | CARLOS ARTURO ROMO GUERRERO | PÍCHER | DER. | DER. | 20 | 185 |
Aguascalientes | 15-17 | 3097 | HIPÓLITO HERNÁNDEZ DELGADO | JARDÍN | DER. | DER. | 21 | 133 |
Aguascalientes | 15-17 | 3126 | JAVIER GUADALUPE ROMO CATAÑEDA | CUADRO | DER. | DER. | 22 | 190 |
Aguascalientes | 15-17 | 3123 | KEVIN ROMO RUIZ | PÍCHER | DER. | DER. | 23 | 350 |
Aguascalientes | 15-17 | 3261 | FELIPE DE JESÚS LOPEZ BALANDRAN | CUADRO | DER. | DER. | 24 | 378 |
Aguascalientes | 15-17 | 3100 | JESUS SALVADOR SAUCEDO MUÑOZ | CUADRO | DER. | IZQ. | 25 | 217 |
Aguascalientes | 15-17 | 3223 | FRANCISCO RAFAEL GALVAN CHAVARRÍA | JARDÍN | DER. | DER. | 26 | 171 |
Aguascalientes | 15-17 | 3270 | ALI SEBASTIAN MACIAS ACOSTA | PÍCHER | DER. | DER. | 27 | 238 |
Aguascalientes | 15-17 | 3191 | MAURICIO LOPEZ RUVALCABA | PÍCHER | DER. | DER. | 28 | 600 |
Aguascalientes | 15-17 | 3190 | JESUS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA | PÍCHER | DER. | DER. | 29 | 770 |
Aguascalientes | 15-17 | 3125 | LUIS ANTONIO VELASCO RUIZ | JARDÍN | DER. | DER. | 30 | 629 |